平成30年度 春日部市立医療センター 病院指標
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
患者数 | 1004 | 195 | 287 | 418 | 486 | 502 | 1265 | 2419 | 1257 | 164 |
Ⅰ 定義
平成30年度(平成30年4月1日~平成31年3月31日)までに退院した患者様の年齢階級別(10歳刻み)患者数です。
年齢は、入院した時点での年齢で集計しています。
Ⅱ 解説
幅広い年齢層の患者様にご利用いただいたおりますが、70歳代が一番多く全体の約3割を占めています。
平成30年度(平成30年4月1日~平成31年3月31日)までに退院した患者様の年齢階級別(10歳刻み)患者数です。
年齢は、入院した時点での年齢で集計しています。
Ⅱ 解説
幅広い年齢層の患者様にご利用いただいたおりますが、70歳代が一番多く全体の約3割を占めています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1/2あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 45 | 4.71 | 4.47 | 0.00 | 71.27 | |
050130xx99000x | 心不全 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 43 | 19.58 | 17.66 | 9.30 | 79.91 | |
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 35 | 3.37 | 3.01 | 0.00 | 73.2 | |
050030xx97000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 26 | 13.46 | 12.52 | 3.85 | 68.12 | |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 あり 手術・処置等1なし、1/3あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 18 | 8.78 | 11.01 | 0.00 | 78.83 |
血液内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
130030xx99x40x | 非ホジキンリンパ腫 なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | - | - | 16.17 | - | - | |
130110x0xxx50x | 出血性疾患(その他)(16歳以上) 手術・処置等25あり 定義副傷病なし | - | - | 24.88 | - | - | |
130010xx97x2xx | 急性白血病 あり 手術・処置等22あり | - | - | 40.13 | - | - | |
130060xx97x40x | 骨髄異形成症候群 あり 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | - | - | 21.33 | - | - | |
130100xxxxx3xx | 播種性血管内凝固症候群 手術・処置等23あり | - | - | 32.19 | - | - |
呼吸器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 60 | 14.87 | 10.00 | 0.00 | 70.93 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | 40 | 24.65 | 19.06 | 2.50 | 72.33 | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 39 | 20.77 | 14.58 | 0.00 | 77.15 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 34 | 13.94 | 20.92 | 0.00 | 83.97 | |
040040xx9905xx | 肺の悪性腫瘍 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等25あり | 30 | 22.03 | 19.34 | 0.00 | 71.33 |
神経内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
010060x2990200 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし 重症度等発症前Rankin Scale 3、4又は5 | 19 | 26.26 | 19.81 | 57.89 | 73.11 | |
010230xx99x00x | てんかん なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 11 | 20.64 | 7.28 | 0.00 | 57.55 | |
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし 重症度等発症前Rankin Scale 0、1又は2 | - | - | 16.16 | - | - | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 なし | - | - | 5.1 | - | - | |
161020xxxxx00x | 体温異常 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 5.73 | - | - |
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病なし | 92 | 2.07 | 2.67 | 0.00 | 69.01 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 17 | 12.24 | 10.08 | 0.00 | 73.71 | |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 16 | 5.94 | 5.42 | 0.00 | 45.19 | |
060190xx99x0xx | 虚血性腸炎 なし 手術・処置等2なし | 11 | 8.27 | 8.93 | 0.00 | 61.36 | |
06007xxx99000x | 膵臓、脾臓の腫瘍 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 10 | 17.9 | 11.79 | 10.00 | 71.5 |
消化器内視鏡科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病なし | 119 | 2.06 | 2.67 | 0.00 | 69.5 | |
060090xx97xxxx | 胃の良性腫瘍 その他の手術あり | - | - | 9.19 | - | - | |
060100xx01xx1x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病あり | - | - | 3.94 | - | - | |
060100xx99xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) なし | - | - | 2.99 | - | - | |
060130xx99000x | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 7.4 | - | - |
糖尿病・代謝内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 10 | 6.5 | 5.42 | 0.00 | 48.1 | |
100070xx99x100 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) なし 手術・処置等21あり 定義副傷病なし 重症度等85歳未満 | 10 | 13.9 | 13.9 | 0.00 | 66.2 | |
100070xx99x000 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 重症度等85歳未満 | - | - | 11.05 | - | - | |
030245xxxxxxxx | 伝染性単核球症 | - | - | 7.62 | - | - | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 なし | - | - | 5.1 | - | - |
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 89 | 4.29 | 5.42 | 0.77 | 4.81 | |
140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 122 | 10.06 | 6.17 | 1.64 | 0.00 | |
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2なし | 115 | 5.34 | 6.14 | 1.74 | 2 | |
150040xxxxx0xx | 熱性けいれん 手術・処置等2なし | 90 | 1.98 | 3.83 | 1.11 | 2.14 | |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 89 | 5.35 | 6.62 | 0.00 | 2.92 |
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 89 | 4.29 | 4.96 | 0.00 | 68.93 | |
090010xx02x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 手術・処置等2なし | 69 | 5.12 | 6.23 | 0.00 | 59.01 | |
090010xx01x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等2なし | 55 | 10.2 | 10.59 | 0.00 | 61.09 | |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 42 | 5.62 | 6.52 | 0.00 | 62.83 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 32 | 5.91 | 5.49 | 0.00 | 33 |
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 71 | 33.92 | 26.3 | 59.15 | 78.56 | |
160760xx97xxxx | 前腕の骨折 あり | 57 | 4.53 | 5.68 | 0.00 | 64.6 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 29 | 26.72 | 24.26 | 3.45 | 75.97 | |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 21 | 28.67 | 22.17 | 14.29 | 70.24 | |
160700xx97xx0x | 鎖骨・肩甲骨の骨折 あり 定義副傷病なし | 21 | 4.14 | 6.07 | 0.00 | 43.86 |
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 18 | 9.33 | 7.35 | 11.11 | 56.17 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 17 | 23.94 | 18.72 | 41.18 | 72.24 | |
010050xx02x00x | 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 16 | 13.19 | 11.8 | 12.50 | 72.13 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 13 | 11.23 | 9.69 | 0.00 | 76.85 | |
010010xx99000x | 脳腫瘍 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 11.45 | - | - |
呼吸器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 156 | 12.63 | 10 | 1.28 | 72.19 | |
040040xx97x0xx | 肺の悪性腫瘍 あり 手術・処置等2なし | 141 | 13.13 | 11.87 | 0.71 | 71.5 | |
040040xx99070x | 肺の悪性腫瘍 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等27あり 定義副傷病なし | 57 | 8.47 | 10.92 | 0.00 | 76.21 | |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 45 | 11 | 10.08 | 4.44 | 37.8 | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 34 | 12.53 | 14.58 | 8.82 | 72.26 |
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1なし | 10 | 3.5 | 4.86 | 0.00 | 35.1 | |
090010xx04xxxx | 乳房の悪性腫瘍 組織拡張器による再建手術(一連につき) 乳房(再建手術)の場合等 | - | - | 8.23 | - | - | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし | - | - | 4.05 | - | - | |
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 あり 手術・処置等2なし | - | - | 3.15 | - | - | |
160200xx0200xx | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | - | - | 5.37 | - | - |
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | - | - | 12.51 | - | - | |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | - | - | 8.98 | - | - | |
010111xxxxx0xx | 遺伝性ニューロパチー 手術・処置等2なし | - | - | 12.45 | - | - | |
080050xxxxxxxx | 湿疹、皮膚炎群 | - | - | 10.3 | - | - | |
080080xxxxxxxx | 痒疹、蕁麻疹 | - | - | 6.36 | - | - |
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
110080xx991x0x | 前立腺の悪性腫瘍 なし 手術・処置等1あり 定義副傷病なし | 194 | 2.2 | 2.53 | 0.00 | 71.37 | |
110070xx02021x | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病あり | 100 | 7.64 | 13.95 | 0.00 | 73.68 | |
110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 | 81 | 14.12 | 12.63 | 0.00 | 70.51 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 なし 定義副傷病なし | 21 | 10.1 | 12.58 | 0.00 | 73.24 | |
11012xxx99xx0x | 上部尿路疾患 なし 定義副傷病なし | 15 | 5.6 | 5.86 | 0.00 | 60.53 |
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
120260xx01xxxx | 分娩の異常 子宮破裂手術等 | 103 | 11.43 | 9.63 | 0.00 | 33.15 | |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 58 | 12.88 | 9.87 | 0.00 | 46.57 | |
120170xx99x0xx | 早産、切迫早産 なし 手術・処置等2なし | 45 | 27.89 | 19.69 | 4.44 | 31.04 | |
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 36 | 17.28 | 9.7 | 0.00 | 34.61 | |
120070xx01xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 開腹によるもの等 | 34 | 12.29 | 10.16 | 0.00 | 51.79 |
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 あり 重症度等片眼 | 357 | 2.6 | 2.84 | 0.00 | 75.66 | |
020110xx99xxxx | 白内障、水晶体の疾患 なし | 21 | 2.67 | 2.43 | 0.00 | 68.52 | |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 16 | 3.44 | 7.05 | 0.00 | 70.19 | |
020200xx9700xx | 黄斑、後極変性 あり 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 12 | 3.33 | 6.55 | 0.00 | 71.5 | |
020180xx97x0x0 | 糖尿病性増殖性網膜症 あり 手術・処置等2なし 重症度等片眼 | - | - | 7.52 | - | - |
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 なし | 57 | 5.68 | 5.43 | 0.00 | 35.7 | |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 26 | 8.04 | 7.89 | 0.00 | 25.42 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 なし | 24 | 5.79 | 5.1 | 0.00 | 60 | |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 15 | 8 | 7.04 | 0.00 | 67.2 | |
030300xx99xxxx | 声帯の疾患(その他) なし | - | - | 5.74 | - | - |
Ⅰ 定義
DPC14桁分類(以下:DPCコード(※1))別の患者数を診療科ごとに上位5位までを表しており、それぞれの平均在院日数(自院・全国)(※2)、転院率(※3)、平均年齢等(※4)を表しております。患者数が10未満の数値は”‐”で表示しています。
(※1)診断群分類を表すコード。一連の入院期間中に行われた診療行為によって、同じ傷病名でもDPCが異なる。
14桁の数字は全てに意味を持ち、全国共通のコードとして使用されている。
(※2)患者さんの在院日数(入院日数)の平均値(以下の指標も同様)
(※3)当院から他病院に移動して入院継続(転院)することとなった患者さんの割合(以下の指標も同様)
(※4)患者さんの入院時年齢の平均値。(以下の指標も同様)
DPC14桁分類(以下:DPCコード(※1))別の患者数を診療科ごとに上位5位までを表しており、それぞれの平均在院日数(自院・全国)(※2)、転院率(※3)、平均年齢等(※4)を表しております。患者数が10未満の数値は”‐”で表示しています。
(※1)診断群分類を表すコード。一連の入院期間中に行われた診療行為によって、同じ傷病名でもDPCが異なる。
14桁の数字は全てに意味を持ち、全国共通のコードとして使用されている。
(※2)患者さんの在院日数(入院日数)の平均値(以下の指標も同様)
(※3)当院から他病院に移動して入院継続(転院)することとなった患者さんの割合(以下の指標も同様)
(※4)患者さんの入院時年齢の平均値。(以下の指標も同様)
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類基準(※) | 版数 | |||||
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 22 | 18 | 10 | 14 | 14 | 11 | 1 | 8 |
大腸癌 | 14 | 21 | 31 | 24 | - | 23 | 1 | 8 |
乳癌 | 68 | 61 | 30 | - | 22 | 28 | 1 | 8 |
肺癌 | 88 | 20 | 176 | 222 | 35 | 470 | 1 | 8 |
肝癌 | - | - | - | - | - | 10 | 1 | 8 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
Ⅰ 定義
集計期間中に退院した患者さんが対象で、実患者数を集計しています。
「初発」の病期分類は、UICC病期分類※に基づいたものです。
患者数が10未満の数値は”‐”で表示しています。
Ⅱ 説明
患者数は、肺がんが最も多くなっています。次いで乳がん、大腸がんとなっています。
※UICC病期分類とは、国際対がん連合(UICC)によって定められた①原発巣の大きさと進展度②所属リンパ節
への転移状況③遠隔転移の有無の3つのカテゴリによって各がんをⅠ期(早期)からⅣ期(末期)の4病期(ステージ)
に分類するものです
集計期間中に退院した患者さんが対象で、実患者数を集計しています。
「初発」の病期分類は、UICC病期分類※に基づいたものです。
患者数が10未満の数値は”‐”で表示しています。
Ⅱ 説明
患者数は、肺がんが最も多くなっています。次いで乳がん、大腸がんとなっています。
※UICC病期分類とは、国際対がん連合(UICC)によって定められた①原発巣の大きさと進展度②所属リンパ節
への転移状況③遠隔転移の有無の3つのカテゴリによって各がんをⅠ期(早期)からⅣ期(末期)の4病期(ステージ)
に分類するものです
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | |
軽症 | 28 | 8.86 | 54.86 |
中等症 | 87 | 14.36 | 75.51 |
重症 | 23 | 17.57 | 80.3 |
超軽症 | - | - | - |
不明 | 0 | 0 | 0 |
Ⅰ 定義
市中肺炎とは、普段の生活中で罹患した肺炎をいいます。
重症度は、日本呼吸器学会の成人市中肺炎診療ガイドラインによる重症度分類システムを用いて集計しています。
患者数が10未満の数値は”‐”で表示しています。
Ⅱ 説明
症例数では中等症の割合が最も多くなっています。
市中肺炎とは、普段の生活中で罹患した肺炎をいいます。
重症度は、日本呼吸器学会の成人市中肺炎診療ガイドラインによる重症度分類システムを用いて集計しています。
患者数が10未満の数値は”‐”で表示しています。
Ⅱ 説明
症例数では中等症の割合が最も多くなっています。
脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
3日以内 | 105 | 24.89 | 71.41 | 37.14 |
その他 | - | - | - | - |
Ⅰ 定義
入院中に最も医療資源を投入した傷病名が脳梗塞(※ICD10でI63$)に該当する症例を集計しています。
患者数が10未満の数値は”‐”で表示しています。
Ⅱ 説明
当院では、約9割以上の患者さんが発症から3日以内に治療を開始しています。
※ICD10とは、世界保健機関(WHO)が作成した、疾病及び関連保険問題の国際統計分類です。
入院中に最も医療資源を投入した傷病名が脳梗塞(※ICD10でI63$)に該当する症例を集計しています。
患者数が10未満の数値は”‐”で表示しています。
Ⅱ 説明
当院では、約9割以上の患者さんが発症から3日以内に治療を開始しています。
※ICD10とは、世界保健機関(WHO)が作成した、疾病及び関連保険問題の国際統計分類です。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
循環器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 35 | 2.26 | 3.8 | 0.00 | 72.94 | |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) | 19 | 0 | 9.68 | 0.00 | 70.68 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 14 | 0.79 | 2.64 | 0.00 | 74.57 | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 14 | 2.43 | 8.21 | 0.00 | 78.29 | |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) | 13 | 0 | 15.38 | 0.00 | 70.15 |
消化器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 88 | 0.09 | 0.99 | 0.00 | 68.47 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | - | - | - | - | - | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) | - | - | - | - | - | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | - | - | - | - | - | |
K6851 | 内視鏡的胆道結石除去術(胆道砕石術を伴うもの) | - | - | - | - | - |
消化器内視鏡科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 100 | 0.08 | 0.97 | 0.00 | 69.45 | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | 20 | 0.1 | 1 | 0.00 | 70.4 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
小児科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K9131 | 新生児仮死蘇生術(仮死第1度) | 28 | 0 | 9.75 | 0.00 | 0 | |
K9132 | 新生児仮死蘇生術(仮死第2度) | - | - | - | - | - | |
K7151 | 腸重積症整復術(非観血的) | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 72 | 1.08 | 2.69 | 0.00 | 66.43 | |
K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 69 | 1.06 | 3.06 | 0.00 | 59.01 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 58 | 1.31 | 3.81 | 0.00 | 64.79 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 31 | 0.55 | 4.35 | 0.00 | 31.9 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 31 | 1.9 | 9.74 | 0.00 | 71.39 |
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) | 65 | 3.75 | 8.42 | 9.23 | 65.52 | |
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) | 61 | 4.95 | 16.64 | 39.34 | 69.54 | |
K0821 | 人工関節置換術(膝) | 53 | 4.42 | 21.79 | 5.66 | 73.38 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(下腿) | 36 | 1.22 | 1.28 | 0.00 | 54.5 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 35 | 7.91 | 26.34 | 57.14 | 79.2 |
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 22 | 2.27 | 9.77 | 9.09 | 73.32 | |
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) | - | - | - | - | - | |
K1742 | 水頭症手術(シャント手術) | - | - | - | - | - | |
K1643 | 頭蓋内血腫除去術(開頭)(脳内) | - | - | - | - | - | |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) | - | - | - | - | - |
呼吸器外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) | 96 | 2.7 | 10.73 | 0.00 | 72.17 | |
K5131 | 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除)) | 47 | 4.45 | 5.74 | 4.26 | 39.06 | |
K514-21 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) | 30 | 2.57 | 6.8 | 6.67 | 72.43 | |
K5132 | 胸腔鏡下肺切除術(その他) | 24 | 2.38 | 9.29 | 0.00 | 71.29 | |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 23 | 16.52 | 11.09 | 17.39 | 70.74 |
形成外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K476-4 | ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術(乳房切除後) | - | - | - | - | - | |
K0051 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm未満) | - | - | - | - | - | |
K0062 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm以上6cm未満) | - | - | - | - | - | |
K0063 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6cm以上12cm未満) | - | - | - | - | - | |
K0052 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm以上4cm未満) | - | - | - | - | - |
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K8036ロ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他) | 109 | 1.56 | 5.13 | 0.00 | 73.83 | |
K843-4 | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる) | 70 | 2.01 | 11.23 | 0.00 | 70.73 | |
K773 | 腎(尿管)悪性腫瘍手術 | 13 | 1.08 | 11.15 | 0.00 | 71.62 | |
K843 | 前立腺悪性腫瘍手術 | 12 | 1.33 | 11.5 | 0.00 | 69.42 | |
K7812 | 経尿道的尿路結石除去術(その他) | 10 | 0.7 | 2.8 | 0.00 | 70.2 |
産婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K8981 | 帝王切開術(緊急帝王切開) | 91 | 2.57 | 9.16 | 0.00 | 32.99 | |
K8982 | 帝王切開術(選択帝王切開) | 73 | 4.96 | 8.9 | 0.00 | 33.96 | |
K877 | 子宮全摘術 | 62 | 2.84 | 9.6 | 0.00 | 49.77 | |
