令和元年度 春日部市立医療センター 病院指標
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
患者数 | 922 | 159 | 241 | 357 | 481 | 510 | 1135 | 2617 | 1294 | 200 |
Ⅰ 定義
令和元年度(平成31年4月1日~令和2年3月31日)までに退院した患者様の年齢階級別(10歳刻み)患者数です。
年齢は、入院した時点での年齢で集計しています。
Ⅱ 解説
幅広い年齢層の患者様にご利用いただいたおりますが、70歳代が一番多く全体の約3割を占めています。
令和元年度(平成31年4月1日~令和2年3月31日)までに退院した患者様の年齢階級別(10歳刻み)患者数です。
年齢は、入院した時点での年齢で集計しています。
Ⅱ 解説
幅広い年齢層の患者様にご利用いただいたおりますが、70歳代が一番多く全体の約3割を占めています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1/2あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 56 | 4.43 | 4.40 | 1.79 | 72.88 | |
050130xx99000x | 心不全 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 42 | 18.17 | 17.71 | 9.52 | 78.48 | |
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 34 | 3.38 | 3.01 | 2.94 | 70.12 | |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 あり 手術・処置等1なし、1/3あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 30 | 9.37 | 10.8 | 0.00 | 80 | |
050130xx99020x | 心不全 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし | 16 | 23.81 | 24.43 | 0.00 | 71.31 |
血液内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
130030xx99x40x | 非ホジキンリンパ腫 なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 17 | 40.47 | 15.79 | 5.88 | 75.00 | |
130030xx97x40x | 非ホジキンリンパ腫 あり 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 12 | 82.92 | 31.30 | 0.00 | 73.00 | |
130010xx97x2xx | 急性白血病 あり 手術・処置等22あり | 11 | 67.64 | 39.36 | 9.09 | 63.64 | |
130110x0xxx50x | 出血性疾患(その他)(16歳以上) 手術・処置等25あり 定義副傷病なし | - | - | 25.75 | - | - | |
130040xx97x50x | 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 あり 手術・処置等25あり 定義副傷病なし | - | - | 36.54 | - | - |
呼吸器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 62 | 21.37 | 14.62 | 4.84 | 75.63 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | 54 | 27.52 | 18.84 | 1.85 | 72.52 | |
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 なし 手術・処置等1あり | 40 | 2.00 | 2.03 | 5.00 | 54.75 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 36 | 14.08 | 9.59 | 0.00 | 69.69 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 27 | 24.63 | 20.84 | 22.22 | 82.11 |
神経内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
010060x2990200 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし 重症度等発症前Rankin Scale 3、4又は5 | 19 | 25.79 | 19.67 | 21.05 | 73.47 | |
010060x2990400 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし 重症度等発症前Rankin Scale 3、4又は5 | 16 | 22.00 | 19.66 | 37.50 | 74.44 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 なし | 11 | 3.91 | 5.01 | 0.00 | 76.18 | |
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし 重症度等発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 10 | 16.10 | 16.16 | 10.00 | 73.10 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症なし定義副傷病なし | 10 | 15.50 | 12.58 | 20.00 | 74.50 |
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病なし | 106 | 2.09 | 2.67 | 0.00 | 68.89 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 23 | 12.17 | 10.08 | 0.00 | 76.91 | |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 19 | 5.89 | 5.39 | 0.00 | 48.74 | |
060335xx99x00x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 14 | 11.43 | 10.65 | 0.00 | 77.79 | |
060102xx99xxxx | 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 なし | 13 | 7.23 | 7.65 | 0.00 | 65.00 |
消化器内視鏡科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病なし | 120 | 2.19 | 2.63 | 0.00 | 71.62 | |
060100xx01xx1x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病あり | - | - | 3.57 | - | - |
糖尿病・代謝内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 なし 定義副傷病なし | 18 | 17.5 | 12.58 | 5.56 | 76.39 | |
100070xx99x100 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) なし 手術・処置等21あり 定義副傷病なし 重症度等85歳未満 | 17 | 15.71 | 13.72 | 0.00 | 56.94 | |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 14 | 5.57 | 5.39 | - | 46 | |
100040xxxxx00x | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 13.41 | - | - | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | - | - | 12.55 | - | - |
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 129 | 3.36 | 5.39 | 0.00 | 3.68 | |
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2なし | 126 | 4.67 | 5.73 | 1.59 | 2.51 | |
140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 97 | 9.87 | 6.17 | 0.00 | 0.00 | |
150040xxxxx0xx | 熱性けいれん 手術・処置等2なし | 75 | 2.41 | 3.81 | 1.33 | 2.16 | |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 71 | 4.80 | 6.64 | 0.00 | 2.97 |
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 109 | 4.41 | 4.85 | 0.00 | 70.93 | |
090010xx02x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 手術・処置等2なし | 75 | 5.07 | 6.10 | 0.00 | 57.11 | |
090010xx01x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等2なし | 68 | 10.87 | 10.34 | 0.00 | 61.65 | |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 47 | 6.40 | 6.37 | 0.00 | 63.00 | |
060035xx01000x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 42 | 16.57 | 15.02 | 0.00 | 73.50 |
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 82 | 27.00 | 25.94 | 69.51 | 80.62 | |
160760xx97xxxx | 前腕の骨折 あり | 41 | 4.10 | 5.54 | 0.00 | 61.12 | |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) なし 定義副傷病なし | 29 | 20.72 | 19.40 | 48.28 | 80.48 | |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 19 | 27.26 | 21.53 | 10.53 | 72.00 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 18 | 25.83 | 23.56 | 0.00 | 77.56 |
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 19 | 19.16 | 18.81 | 47.37 | 73.00 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 18 | 11.44 | 9.67 | 11.11 | 69.94 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 18 | 9.78 | 7.34 | 5.56 | 65.67 | |
010050xx02x00x | 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 16 | 11.44 | 11.86 | 0.00 | 76.85 | |
010200xx99x00x | 水頭症なし手術・処置等2なし定義副傷病なし | 10 | 7.00 | 6.93 | 0.00 | 67.9 |
呼吸器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
040040xx97x0xx | 肺の悪性腫瘍 あり 手術・処置等2なし | 176 | 11.37 | 11.51 | 0.57 | 72.77 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 80 | 13.00 | 9.59 | 0.00 | 70.50 | |
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 55 | 2.13 | 3.34 | 0.00 | 74.11 | |
040040xx9908xx | 肺の悪性腫瘍 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等28あり | 51 | 11.04 | 10.59 | 1.96 | 66.75 | |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 38 | 7.84 | 10.18 | 2.63 | 37.11 |
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 あり 手術・処置等2なし | - | - | 3.10 | - | - | |
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1なし | - | - | 4.67 | - | - | |
090010xx04xxxx | 乳房の悪性腫瘍 組織拡張器による再建手術(一連につき) 乳房(再建手術)の場合等 | - | - | 8.03 | - | - | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし | - | - | 4.01 | - | - | |
080010xxxx1xxx | 膿皮症 手術・処置等1あり | - | - | 26.11 | - | - |
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | - | - | 12.55 | - | - | |
080080xxxxxxxx | 痒疹、蕁麻疹 | - | - | 6.36 | - | - | |
070520xx99xxxx | リンパ節、リンパ管の疾患 なし | - | - | 8.42 | - | - | |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | - | - | 9.00 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
110080xx991x0x | 前立腺の悪性腫瘍 なし 手術・処置等1あり 定義副傷病なし | 177 | 2.14 | 2.49 | 0.00 | 72.02 | |
110070xx02021x | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病あり | 109 | 8.47 | 12.84 | 0.00 | 73.61 | |
110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 | 92 | 14.11 | 12.18 | 0.00 | 68.87 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 なし 定義副傷病なし | 20 | 11.1 | 12.58 | 10.00 | 71.40 | |
11012xxx97xx0x | 上部尿路疾患 その他の手術あり 定義副傷病なし | 18 | 7.89 | 7.38 | 5.56 | 74.17 |
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
120260xx01xxxx | 分娩の異常 子宮破裂手術等 | 104 | 11.21 | 9.53 | 0.00 | 32.21 | |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 62 | 12.74 | 9.71 | 0.00 | 47.81 | |
120170xx99x0xx | 早産、切迫早産 なし 手術・処置等2なし | 53 | 29.70 | 19.06 | 15.09 | 31.15 | |
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 30 | 12.23 | 9.66 | 0.00 | 32.63 | |
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2なし | 27 | 9.30 | 3.13 | 0.00 | 43.26 |
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 あり 重症度等片眼 | 432 | 2.39 | 2.78 | 0.00 | 75.23 | |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 34 | 3.18 | 6.71 | 0.00 | 71.56 | |
020160xx97xxx0 | 網膜剥離 あり 重症度等片眼 | - | - | 9.33 | - | - | |
020180xx97x0x0 | 糖尿病性増殖性網膜症あり手術・処置等2なし重症度等片眼 | - | - | 7.29 | - | - | |
020240xx97xxx0 | 硝子体疾患 あり 重症度等片眼 | - | - | 5.95 | - | - |
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 なし | 34 | 5.65 | 5.45 | 0.00 | 38.47 | |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 23 | 7.61 | 7.80 | 0.00 | 24.61 | |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 23 | 8.26 | 6.80 | 0.00 | 54.52 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 なし | 18 | 4.5 | 5.01 | 0.00 | 67.72 | |
030240xx01xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 | 12 | 7.58 | 7.76 | 0.00 | 43.42 |
Ⅰ 定義
DPC14桁分類(以下:DPCコード(※1))別の患者数を診療科ごとに上位5位までを表しており、それぞれの平均在院日数(自院・全国)(※2)、転院率(※3)、平均年齢等(※4)を表しております。患者数が10未満の数値は”‐”で表示しています。
(※1)診断群分類を表すコード。一連の入院期間中に行われた診療行為によって、同じ傷病名でもDPCが異なる。
14桁の数字は全てに意味を持ち、全国共通のコードとして使用されている。
(※2)患者さんの在院日数(入院日数)の平均値(以下の指標も同様)
(※3)当院から他病院に移動して入院継続(転院)することとなった患者さんの割合(以下の指標も同様)
(※4)患者さんの入院時年齢の平均値。(以下の指標も同様)
DPC14桁分類(以下:DPCコード(※1))別の患者数を診療科ごとに上位5位までを表しており、それぞれの平均在院日数(自院・全国)(※2)、転院率(※3)、平均年齢等(※4)を表しております。患者数が10未満の数値は”‐”で表示しています。
(※1)診断群分類を表すコード。一連の入院期間中に行われた診療行為によって、同じ傷病名でもDPCが異なる。
14桁の数字は全てに意味を持ち、全国共通のコードとして使用されている。
(※2)患者さんの在院日数(入院日数)の平均値(以下の指標も同様)
(※3)当院から他病院に移動して入院継続(転院)することとなった患者さんの割合(以下の指標も同様)
(※4)患者さんの入院時年齢の平均値。(以下の指標も同様)
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類基準(※) | 版数 | |||||
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 17 | 15 | 16 | 11 | - | - | 1 | 8 |
大腸癌 | 24 | 30 | 37 | 24 | 17 | 34 | 1 | 8 |
乳癌 | 74 | 56 | 25 | - | 11 | 29 | 1 | 8 |
肺癌 | 142 | 43 | 188 | 289 | 50 | 459 | 1 | 8 |
肝癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
Ⅰ 定義
集計期間中に退院した患者さんが対象で、実患者数を集計しています。
「初発」の病期分類は、UICC病期分類※に基づいたものです。
患者数が10未満の数値は”‐”で表示しています。
Ⅱ 説明
患者数は、肺がんが最も多くなっています。次いで乳がん、大腸がんとなっています。
※UICC病期分類とは、国際対がん連合(UICC)によって定められた①原発巣の大きさと進展度②所属リンパ節
への転移状況③遠隔転移の有無の3つのカテゴリによって各がんをⅠ期(早期)からⅣ期(末期)の4病期(ステージ)
に分類するものです
集計期間中に退院した患者さんが対象で、実患者数を集計しています。
「初発」の病期分類は、UICC病期分類※に基づいたものです。
患者数が10未満の数値は”‐”で表示しています。
Ⅱ 説明
患者数は、肺がんが最も多くなっています。次いで乳がん、大腸がんとなっています。
※UICC病期分類とは、国際対がん連合(UICC)によって定められた①原発巣の大きさと進展度②所属リンパ節
への転移状況③遠隔転移の有無の3つのカテゴリによって各がんをⅠ期(早期)からⅣ期(末期)の4病期(ステージ)
に分類するものです
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | |
軽症 | 21 | 8.14 | 56.29 |
中等症 | 93 | 13.39 | 73.78 |
重症 | 32 | 19.88 | 83.22 |
超軽症 | 14 | 26.14 | 81.79 |
不明 | 0 | 0 | 0 |
Ⅰ 定義
市中肺炎とは、普段の生活中で罹患した肺炎をいいます。
重症度は、日本呼吸器学会の成人市中肺炎診療ガイドラインによる重症度分類システムを用いて集計しています。
患者数が10未満の数値は”‐”で表示しています。
Ⅱ 説明
症例数では中等症の割合が最も多くなっています。
市中肺炎とは、普段の生活中で罹患した肺炎をいいます。
重症度は、日本呼吸器学会の成人市中肺炎診療ガイドラインによる重症度分類システムを用いて集計しています。
患者数が10未満の数値は”‐”で表示しています。
Ⅱ 説明
症例数では中等症の割合が最も多くなっています。
脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
3日以内 | 81 | 22.57 | 74.15 | 22.22 |
その他 | - | - | - | - |
Ⅰ 定義
入院中に最も医療資源を投入した傷病名が脳梗塞(※ICD10でI63$)に該当する症例を集計しています。
患者数が10未満の数値は”‐”で表示しています。
Ⅱ 説明
当院では、約9割以上の患者さんが発症から3日以内に治療を開始しています。
※ICD10とは、世界保健機関(WHO)が作成した、疾病及び関連保険問題の国際統計分類です。
入院中に最も医療資源を投入した傷病名が脳梗塞(※ICD10でI63$)に該当する症例を集計しています。
患者数が10未満の数値は”‐”で表示しています。
Ⅱ 説明
当院では、約9割以上の患者さんが発症から3日以内に治療を開始しています。
※ICD10とは、世界保健機関(WHO)が作成した、疾病及び関連保険問題の国際統計分類です。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
循環器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 28 | 2.04 | 2.61 | 3.57 | 73.86 | |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他) | 23 | 2.09 | 4.04 | 0.00 | 73.09 | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 15 | 2.27 | 9.4 | 0.00 | 80.8 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 13 | 2.62 | 8.62 | 0.00 | 75.00 | |
K597-2 | ペースメーカー交換術 | 11 | 1.00 | 3.36 | 0.00 | 83.27 |
呼吸器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 11 | 15.27 | 11.45 | 0.00 | 72.45 | |
K508-3 | 気管支熱形成術 | 10 | 1.00 | 5.10 | 0.00 | 51.10 | |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | - | - | - | - | - | |
K6112 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(四肢) | - | - | - | - | - | |
K6261 | リンパ節摘出術(長径3cm未満) | - | - | - | - | - |
消化器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 94 | 0.10 | 1.01 | 0.00 | 70.47 | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | 13 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 60.62 | |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) | 10 | 4.30 | 10.9 | 10.00 | 74.10 | |
K6872 | 内視鏡的乳頭切開術(胆道砕石術を伴う) | 10 | 4.8 | 6.1 | 0.00 | 74.10 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | - | - | - | - | - |
消化器内視鏡科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 100 | 0.18 | 1.04 | 0.00 | 71.77 | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | 23 | 0.04 | 1.00 | 0.00 | 70.91 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
小児科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K9131 | 新生児仮死蘇生術(仮死第1度) | 16 | 0 | 6.25 | 6.25 | 0 | |
K9132 | 新生児仮死蘇生術(仮死第2度) | 13 | 0 | 21.77 | 23.08 | 0 | |
K7151 | 腸重積症整復術(非観血的) | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 84 | 1.14 | 2.06 | 0.00 | 59.01 | |
K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 75 | 0.99 | 3.08 | 0.00 | 57.11 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 67 | 1.84 | 4.12 | 0.00 | 62.73 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 41 | 0.98 | 2.32 | 0.00 | 69.78 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 38 | 3.00 | 15.61 | 0.00 | 73.47 |
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 72 | 4.88 | 18.01 | 52.78 | 76.67 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) | 47 | 3.06 | 5.91 | 8.51 | 61.26 | |
K0821 | 人工関節置換術(膝) | 39 | 5.54 | 20.15 | 5.13 | 74.41 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(下腿) | 35 | 1.46 | 1.43 | 2.86 | 57.94 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 26 | 6.38 | 20.15 | 76.92 | 79.65 |
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 28 | 0.43 | 9.71 | 7.14 | 76.96 | |
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) | 10 | 9.8 | 31.7 | 60.00 | 73.4 | |
K1742 | 水頭症手術(シャント手術) | - | - | - | - | - | |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) | - | - | - | - | - | |
K1643 | 頭蓋内血腫除去術(開頭)(脳内) | - | - | - | - | - |
呼吸器外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) | 125 | 2.48 | 8.66 | 0.80 | 73.33 | |
K5131 | 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除)) | 42 | 2.88 | 4.31 | 2.38 | 38.1 | |
K514-21 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) | 25 | 2.32 | 5.80 | 0.00 | 73.12 | |
K514-22 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(区域切除) | 22 | 2.59 | 11.68 | 0.00 | 73.41 | |
K5132 | 胸腔鏡下肺切除術(その他) | 19 | 1.95 | 6.05 | 0.00 | 68.11 |
形成外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K0063 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6cm以上12cm未満) | - | - | - | - | - | |
K476-4 | ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術(乳房切除後) | - | - | - | - | - | |
K2193 | 眼瞼下垂症手術(その他) | - | - | - | - | - | |
K013-21 | 全層植皮術(25cm2未満) | - | - | - | - | - | |
K0062 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm以上6cm未満) | - | - | - | - | - |
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K8036ロ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他) | 114 | 1.41 | 6.45 | 0.00 | 73.55 | |
K843-4 | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる) | 77 | 1.78 | 11.21 | 0.00 | 68.55 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 36 | 1.25 | 8.83 | 2.78 | 73.25 | |
K843 | 前立腺悪性腫瘍手術 | 15 | 1.27 | 12.47 | 0.00 | 70.53 | |
K830 | 精巣摘出術 | 11 | 8.00 | 8.09 | 0.00 | 72.55 |
産婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K8981 | 帝王切開術(緊急帝王切開) | 89 | 4.16 | 9.09 | 0.00 | 31.94 | |
