令和2年度 春日部市立医療センター 病院指標
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
患者数 | 394 | 112 | 209 | 315 | 373 | 520 | 992 | 2549 | 1278 | 164 |
Ⅰ 定義
令和2年度(令和2年4月1日~令和3年3月31日)までに退院した患者様の年齢階級別(10歳刻み)患者数です。
年齢は、入院した時点での年齢で集計しています。
Ⅱ 解説
幅広い年齢層の患者様にご利用いただいたおりますが、70歳代が一番多く全体の約3割を占めています。
令和2年度(令和2年4月1日~令和3年3月31日)までに退院した患者様の年齢階級別(10歳刻み)患者数です。
年齢は、入院した時点での年齢で集計しています。
Ⅱ 解説
幅広い年齢層の患者様にご利用いただいたおりますが、70歳代が一番多く全体の約3割を占めています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1/2あり 手術・処置等2なし | 51 | 4.45 | 4.44 | 0.00 | 71.96 | |
050130xx9900xx | 心不全 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 49 | 17.51 | 17.23 | 0.10 | 82.27 | |
050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし | 36 | 3.42 | 3.07 | 0.00 | 70.39 | |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 あり 手術・処置等1なし、1/3あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 21 | 8.57 | 10.56 | 0.00 | 80.1 | |
050030xx97000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 16 | 14.88 | 12.09 | 0.06 | 74.25 |
血液内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
130030xx99x9xx | 非ホジキンリンパ腫 なし 手術・処置等29あり | 19 | 10.00 | 13.54 | 0.00 | 67.63 | |
130030xx97x50x | 非ホジキンリンパ腫 なし 手術・処置等24あり | 18 | 28.94 | 31.90 | 0.00 | 75.67 | |
130010xx97x2xx | 非ホジキンリンパ腫 あり 手術・処置等25あり 定義副傷病なし | 15 | 88.20 | 47.60 | 0.13 | 72.40 | |
130010xx97x0xx | 急性白血病 あり 手術・処置等2なし | - | - | 14.73 | - | - | |
130030xx99x5xx | 非ホジキンリンパ腫 なし 手術・処置等25あり | - | - | 20.27 | - | - |
呼吸器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 52 | 13.96 | 9.42 | 1.92 | 65.88 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | 40 | 27.48 | 18.61 | 2.50 | 75.93 | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 37 | 16.97 | 13.30 | 8.11 | 72.32 | |
040040xx9905xx | 肺の悪性腫瘍 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等25あり | 34 | 21.03 | 19.51 | 0.00 | 71.65 | |
040040xx9902xx | 肺の悪性腫瘍 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり | 21 | 30.52 | 21.47 | 4.76 | 73.38 |
神経内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
010060x2990200 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし 重症度等発症前Rankin Scale 3、4又は5 | 19 | 23.37 | 18.97 | 36.84 | 70.58 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 なし 手術・処置等2なし | 18 | 29.28 | 20.81 | 16.67 | 83.56 | |
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし 重症度等発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 11 | 17.73 | 15.54 | 27.27 | 70.64 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 なし | 11 | 8.18 | 13.00 | 9.09 | 70.91 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 なし | 10 | 4.1 | 4.94 | 0.00 | 70.30 |
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 68 | 1.94 | 2.66 | 0.00 | 69.21 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 26 | 14.46 | 9.53 | 0.00 | 78.08 | |
060380xxxxx00x | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 14 | 6.07 | 5.86 | 0.00 | 39.07 | |
060335xx99x00x | 胆嚢炎等 なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 13 | 18.54 | 10.97 | 0.00 | 74.15 | |
060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 12 | 8.08 | 8.11 | 8.33 | 74.83 |
消化器内視鏡科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 152 | 2.19 | 2.66 | 0.00 | 71.62 | |
060100xx99xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) なし | - | - | 3.00 | - | - | |
060035xx99x0xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 なし 手術・処置等2なし | - | - | 8.33 | - | - | |
060130xx9900xx | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | - | - | 7.71 | - | - | |
180040xx99x0xx | 手術・処置等の合併症 なし 手術・処置等2なし | - | - | 9.44 | - | - |
糖尿病・代謝内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 なし | 20 | 17.35 | 13.00 | 0.00 | 70.15 | |
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり | 17 | 14.76 | 14.60 | 0.00 | 63.65 | |
070560xx99x00x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 15.28 | - | - | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | - | - | 12.87 | - | - | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 なし 手術・処置等2なし | - | - | 20.51 | - | - |
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) なし 手術・処置等2なし | 68 | 9.37 | 6.13 | 2.94 | 0.00 | |
150040xxxxx0xx | 熱性けいれん 手術・処置等2なし | 39 | 2.69 | 3.96 | 0.00 | 1.54 | |
060380xxxxx00x | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 33 | 3.03 | 5.86 | 0.00 | 5.61 | |
140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) なし 手術・処置等2なし | 28 | 21.39 | 11.19 | 0.00 | 0.00 | |
030270xxxxxxxx | 上気道炎 | 25 | 3.40 | 4.85 | 0.00 | 1.04 |
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 95 | 4.73 | 4.86 | 0.00 | 72.49 | |
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1なし | 73 | 11.85 | 10.30 | 0.00 | 62.00 | |
090010xx02xxxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 64 | 5.13 | 6.02 | 0.00 | 61.94 | |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 44 | 14.70 | 16.19 | 2.27 | 72.30 | |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 41 | 7.61 | 6.41 | 0.00 | 66.85 |
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 40 | 22.23 | 25.09 | 52.50 | 79.18 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 あり 定義副傷病なし | 24 | 5.21 | 5.18 | 4.17 | 65.33 | |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 18 | 26.67 | 21.03 | 22.22 | 64.78 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 18 | 26.5 | 23.36 | 11.11 | 74.28 | |
160700xx97xx0x | 鎖骨・肩甲骨の骨折 あり 定義副傷病なし | 15 | 4.13 | 6.19 | 0.00 | 49.20 |
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 23 | 13.65 | 11.38 | 13.04 | 58.3 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 13 | 17.31 | 9.68 | 15.38 | 79.92 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 12 | 19.33 | 18.86 | 58.33 | 68.75 | |
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし 重症度等発症前Rankin Scale 0、1又は2 | - | - | 15.54 | - | - | |
010010xx02x00x | 脳腫瘍 頭蓋内腫瘍摘出術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 21.17 | - | - |
呼吸器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 163 | 6.56 | 9.42 | 0.01 | 72.9 | |
040040xx97x00x | 肺の悪性腫瘍 あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 149 | 9.55 | 10.83 | 0.01 | 72.99 | |
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 88 | 2.43 | 3.39 | 0.01 | 73.41 | |
040040xx99080x | 肺の悪性腫瘍 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等28あり 定義副傷病なし | 61 | 4.03 | 9.40 | 0.00 | 71.25 | |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 37 | 7.86 | 10.08 | 0.03 | 35.49 |
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
090010xx04xxxx | 乳房の悪性腫瘍 組織拡張器による再建手術(一連につき) 乳房(再建手術)の場合等 | - | - | 8.26 | - | - | |
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1なし | - | - | 4.76 | - | - | |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし | - | - | 7.71 | - | - | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし | - | - | 4.06 | - | - | |
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 あり 手術・処置等2なし | - | - | 3.07 | - | - |
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | - | - | 12.87 | - | - | |
100100xx99x0xx | 糖尿病足病変 なし 手術・処置等2なし | - | - | 21.56 | - | - | |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | - | - | 9.12 | - | - | |
080030xxxxxxxx | 疱疹(帯状疱疹を除く。)、その類症 | - | - | 7.98 | - | - | |
161000x201x0xx | 熱傷・化学熱傷・凍傷・電撃傷(Burn Index10以上) 分層植皮術 200平方センチメートル以上等 手術・処置等2なし | - | - | 49.22 | - | - |
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 なし 手術・処置等1あり | 128 | 2.23 | 2.54 | 0.00 | 73.46 | |
110070xx03x20x | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等22あり 定義副傷病なし | 73 | 8.32 | 7.05 | 0.00 | 73.56 | |
110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 | 50 | 12.70 | 11.89 | 0.00 | 71.66 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 なし | 24 | 10.67 | 13.00 | 0.00 | 69.71 | |
110070xx03x21x | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等22あり 定義副傷病あり | 23 | 8.43 | 13.53 | 0.00 | 74.26 |
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
120260xx01xxxx | 分娩の異常 子宮破裂手術等 | 116 | 11.70 | 9.45 | 0.00 | 32.91 | |
120170x199xxxx | 早産、切迫早産(妊娠週数34週未満) なし | 35 | 27.11 | 21.68 | 8.57 | 30.60 | |
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 29 | 11.66 | 9.45 | 0.00 | 34.69 | |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 28 | 11.39 | 9.57 | 0.00 | 45.57 | |
120140xxxxxxxx | 流産 | 28 | 2.82 | 2.42 | 0.00 | 35.00 |
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 あり 重症度等片眼 | 284 | 2.18 | 2.76 | 0.00 | 74.76 | |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 あり 重症度等両眼 | 34 | 8.85 | 4.95 | 0.00 | 76.26 | |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 34 | 2.91 | 6.49 | 0.00 | 69.62 | |
020220xx97xxx0 | 緑内障 その他の手術あり 重症度等片眼 | 13 | 2.46 | 5.79 | 0.00 | 80.69 | |
020200xx9700xx | 黄斑、後極変性 あり 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 12 | 2.92 | 6.30 | 0.00 | 72.83 |
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 なし | 30 | 6.53 | 5.63 | 0.00 | 29.17 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 なし | 23 | 4.39 | 4.94 | 0.00 | 67.30 | |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 15 | 8.27 | 7.94 | 0.00 | 25.13 | |
030240xx01xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 | 11 | 7.09 | 8.44 | 0.00 | 33.73 | |
030300xx01xxxx | 声帯の疾患(その他) 喉頭・声帯ポリープ切除術等 | - | - | 4.62 | - | - |
Ⅰ 定義
DPC14桁分類(以下:DPCコード(※1))別の患者数を診療科ごとに上位5位までを表しており、それぞれの平均在院日数(自院・全国)(※2)、転院率(※3)、平均年齢等(※4)を表しております。患者数が10未満の数値は”‐”で表示しています。
(※1)診断群分類を表すコード。一連の入院期間中に行われた診療行為によって、同じ傷病名でもDPCが異なる。
14桁の数字は全てに意味を持ち、全国共通のコードとして使用されている。
(※2)患者さんの在院日数(入院日数)の平均値(以下の指標も同様)
(※3)当院から他病院に移動して入院継続(転院)することとなった患者さんの割合(以下の指標も同様)
(※4)患者さんの入院時年齢の平均値。(以下の指標も同様)
DPC14桁分類(以下:DPCコード(※1))別の患者数を診療科ごとに上位5位までを表しており、それぞれの平均在院日数(自院・全国)(※2)、転院率(※3)、平均年齢等(※4)を表しております。患者数が10未満の数値は”‐”で表示しています。
(※1)診断群分類を表すコード。一連の入院期間中に行われた診療行為によって、同じ傷病名でもDPCが異なる。
14桁の数字は全てに意味を持ち、全国共通のコードとして使用されている。
(※2)患者さんの在院日数(入院日数)の平均値(以下の指標も同様)
(※3)当院から他病院に移動して入院継続(転院)することとなった患者さんの割合(以下の指標も同様)
(※4)患者さんの入院時年齢の平均値。(以下の指標も同様)
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類基準(※) | 版数 | |||||
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 24 | 16 | - | - | 10 | - | 1 | 8 |
大腸癌 | 26 | 29 | 21 | 27 | - | 23 | 1 | 8 |
乳癌 | 73 | 62 | 21 | - | 18 | 30 | 1 | 8 |
肺癌 | 108 | 35 | 208 | 254 | 59 | 836 | 1 | 8 |
肝癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
Ⅰ 定義
集計期間中に退院した患者さんが対象で、実患者数を集計しています。
「初発」の病期分類は、UICC病期分類※に基づいたものです。
患者数が10未満の数値は”‐”で表示しています。
Ⅱ 説明
患者数は、肺がんが最も多くなっています。次いで乳がん、大腸がんとなっています。
※UICC病期分類とは、国際対がん連合(UICC)によって定められた①原発巣の大きさと進展度②所属リンパ節
への転移状況③遠隔転移の有無の3つのカテゴリによって各がんをⅠ期(早期)からⅣ期(末期)の4病期(ステージ)
に分類するものです
集計期間中に退院した患者さんが対象で、実患者数を集計しています。
「初発」の病期分類は、UICC病期分類※に基づいたものです。
患者数が10未満の数値は”‐”で表示しています。
Ⅱ 説明
患者数は、肺がんが最も多くなっています。次いで乳がん、大腸がんとなっています。
※UICC病期分類とは、国際対がん連合(UICC)によって定められた①原発巣の大きさと進展度②所属リンパ節
への転移状況③遠隔転移の有無の3つのカテゴリによって各がんをⅠ期(早期)からⅣ期(末期)の4病期(ステージ)
に分類するものです
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | |
軽症 | 11 | 12.18 | 62.27 |
中等症 | 62 | 19.52 | 77.39 |
重症 | 20 | 15.05 | 81.2 |
超重症 | - | - | - |
不明 | 0 | 0 | 0 |
Ⅰ 定義
市中肺炎とは、普段の生活中で罹患した肺炎をいいます。
重症度は、日本呼吸器学会の成人市中肺炎診療ガイドラインによる重症度分類システムを用いて集計しています。
患者数が10未満の数値は”‐”で表示しています。
Ⅱ 説明
症例数では中等症の割合が最も多くなっています。
市中肺炎とは、普段の生活中で罹患した肺炎をいいます。
重症度は、日本呼吸器学会の成人市中肺炎診療ガイドラインによる重症度分類システムを用いて集計しています。
患者数が10未満の数値は”‐”で表示しています。
Ⅱ 説明
症例数では中等症の割合が最も多くなっています。
脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
3日以内 | 85 | 26.16 | 73.95 | 38.82 |
その他 | - | - | - | - |
Ⅰ 定義
入院中に最も医療資源を投入した傷病名が脳梗塞(※ICD10でI63$)に該当する症例を集計しています。
患者数が10未満の数値は”‐”で表示しています。
Ⅱ 説明
当院では、約9割以上の患者さんが発症から3日以内に治療を開始しています。
※ICD10とは、世界保健機関(WHO)が作成した、疾病及び関連保険問題の国際統計分類です。
入院中に最も医療資源を投入した傷病名が脳梗塞(※ICD10でI63$)に該当する症例を集計しています。
患者数が10未満の数値は”‐”で表示しています。
Ⅱ 説明
当院では、約9割以上の患者さんが発症から3日以内に治療を開始しています。
※ICD10とは、世界保健機関(WHO)が作成した、疾病及び関連保険問題の国際統計分類です。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
循環器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他) | 40 | 3.33 | 3.95 | 2.50 | 73.60 | |
K5462 | 経皮的冠動脈形成術(不安定狭心症) | 19 | 0.11 | 9.53 | 0.00 | 76.21 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 12 | 1.83 | 4.75 | 0.00 | 72.25 | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 12 | 6.17 | 8.25 | 0.00 | 75.92 | |
K597-2 | ペースメーカー交換術 | 10 | 1.20 | 3.10 | 0.00 | 81.90 |
呼吸器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 11 | 4.27 | 35.27 | 0.00 | 68.73 | |
K508-3 | 気管支熱形成術 | - | - | - | - | - | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | - | - | - | - | - | |
K6112 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(四肢) | - | - | - | - | - | |
K386 | 気管切開術 | - | - | - | - | - |
消化器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 63 | 0.02 | 0.94 | 0.00 | 69.44 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 19 | 4.32 | 12.95 | 5.26 | 83.47 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) | 12 | 2.17 | 4.92 | 8.33 | 74.92 | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | - | - | - | - | - | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | - | - | - | - | - |
消化器内視鏡科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 117 | 0.18 | 0.92 | 0.00 | 72.43 | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | 35 | 0.06 | 1.00 | 0.00 | 71.91 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
小児科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K9131 | 新生児仮死蘇生術(仮死第1度) | 16 | 0 | 9.44 | 0.00 | 0 | |
K9132 | 新生児仮死蘇生術(仮死第2度) | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 64 | 1.02 | 311 | 0.00 | 61.94 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 62 | 1.56 | 5.31 | 1.61 | 67.29 | |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 58 | 1.29 | 2.34 | 0.00 | 61.22 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 50 | 1.06 | 2.32 | 0.00 | 67.80 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 37 | 2.97 | 10.92 | 0.00 | 71.46 |
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K0821 | 人工関節置換術(膝) | 38 | 5.03 | 20.29 | 15.79 | 69.79 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) | 36 | 2.72 | 9.17 | 19.44 | 68.50 | |
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 33 | 4.27 | 13.03 | 39.39 | 69.64 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 17 | 4.06 | 17.76 | 47.06 | 82.35 | |
K0463 | 骨折観血的手術(鎖骨) | 15 | 2.33 | 5.67 | 0.00 | 59.93 |
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 17 | 3.41 | 13.18 | 5.88 | 79.24 | |
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) | - | - | - | - | - | |
K1426 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓形成) | - | - | - | - | - | |
K1643 | 頭蓋内血腫除去術(開頭)(脳内) | - | - | - | - | - | |
K1771 | 《中央寄せ脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所)》 | - | - | - | - | - |
呼吸器外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) | 111 | 2.24 | 7.14 | 0.90 | 72.89 | |
K5131 | 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除)) | 41 | 2.66 | 4.54 | 2.44 | 37.29 | |
K514-22 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(区域切除) | 28 | 2.11 | 7.75 | 0.00 | 75.39 | |
K514-21 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) | 20 | 1.95 | 6.05 | 0.00 | 74.00 | |
K488-3 | 胸腔鏡下試験開胸術 | 12 | 3.25 | 5.08 | 0.00 | 67.17 |
形成外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K476-4 | ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術(乳房切除後) | - | - | - | - | - | |
K0063 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6cm以上12cm未満) | - | - | - | - | - | |
K0052 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm以上4cm未満) | - | - | - | - | - | |
K0062 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm以上6cm未満) | - | - | - | - | - | |
K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | - | - | - | - | - |
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K8036ロ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他) | 81 | 1.05 | 6.86 | 0.00 | 73.57 | |
K843-4 | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる) | 46 | 1.54 | 10.11 | 0.00 | 71.41 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 28 | 0.54 | 5.86 | 0.00 | 71.32 | |
K8436イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 22 | 1.41 | 5.77 | 0.00 | 74.36 | |
