令和4年度 春日部市立医療センター 病院指標
年齢階級別退院患者数
年齢階級 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
患者数 | 327 | 123 | 224 | 330 | 346 | 611 | 941 | 2513 | 1699 | 233 |
Ⅰ 定義
令和4年度(令和4年4月1日~令和5年3月31日)までに退院した患者様の年齢階級別(10歳刻み)患者数です。
年齢は、入院した時点での年齢で集計しています。
Ⅱ 解説
幅広い年齢層の患者様にご利用いただいたおりますが、70歳代が一番多く全体の3割を占めています。
令和4年度(令和4年4月1日~令和5年3月31日)までに退院した患者様の年齢階級別(10歳刻み)患者数です。
年齢は、入院した時点での年齢で集計しています。
Ⅱ 解説
幅広い年齢層の患者様にご利用いただいたおりますが、70歳代が一番多く全体の3割を占めています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし | 63 | 3.81 | 4.26 | 0.00 | 73.11 | |
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 重症度等他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 56 | 18.57 | 17.54 | 10.71 | 81.04 | |
050050xx9910x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 - 1あり 手術・処置等2なし 重症度等他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 44 | 2.66 | 3.04 | 0.00 | 72.57 | |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 定義副傷病名なし | 32 | 11.56 | 9.89 | 3.13 | 78.69 | |
050130xx9902xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - 2あり | 29 | 29.28 | 24.17 | 24.14 | 83.31 |
血液内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
130030xx99x5xx |
非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 - 5あり | 17 | 22.94 | 19.67 | 0.00 | 72.82 | |
130030xx97x50x |
非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等2 - 5あり 定義副傷病なし |
16 | 29.44 | 30.75 | 0.00 | 81.13 | |
130010xx97x2xx |
急性白血病 手術あり 手術・処置等2 - 2あり |
10 | 24.3 | 37.16 | 0.00 | 66.3 | |
130030xx97x3xx |
非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等2 - 3あり | 10 | 27.1 | 29.52 | 10.00 | 76.00 | |
130030xx99x0xx |
非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2なし | - | - | 9.22 | - | - |
呼吸器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
040040xx99040x |
肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - 4あり 定義副傷病なし | 56 | 13.64 | 8.60 | 0.00 | 67.98 | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 51 | 20.96 | 13.49 | 3.92 | 76.16 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | 50 | 32.14 | 18.57 | 2.00 | 71.50 | |
040040xx9905xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - 5あり | 30 | 25.4 | 18.98 | 0.00 | 72.07 | |
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1あり | 18 | 2.00 | 2.03 | 0.00 | 58.50 |
神経内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - 2あり 定義副傷病なし 重症度等発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 16 | 16.44 | 16.01 | 25.00 | 68.44 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 14 | 21.79 | 21.11 | 14.29 | 84.29 | |
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 重症度等他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 11 | 14.45 | 17.54 | 9.09 | 80.73 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 10 | 16.80 | 13.61 | 0.00 | 71.40 | |
010080xx99x0x1 | 脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等2なし 重症度等15歳以上 | - | 15.88 | 16.85 | 25.00 | 61.00 |
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 82 | 2.01 | 2.64 | 0.00 | 69.34 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 27 | 13.33 | 8.94 | 7.41 | 78.78 | |
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし |
19 | 9.68 | 7.63 | 5.26 | 69.68 | |
060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 14 | 8.21 | 7.76 | 0.00 | 76.29 | |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし |
14 | 6.00 | 5.70 | 0.00 | 41.86 |
消化器内視鏡科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 173 | 2.06 | 2.64 | 0.00 | 72.97 | |
060100xx99xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 手術なし | - | - | 2.98 | - | - | |
060035xx99x0xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし | - | - | 8.36 | - | - | |
060130xx9900xx | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | - | - | 7.79 | - | - | |
060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | - | - | 7.76 | - | - |
糖尿病・代謝内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 18 | 15.56 | 13.61 | 11.11 | 74.33 | |
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2 - 1あり | 13 | 20.23 | 14.28 | 7.69 | 70.77 | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | - | - | 13.50 | - | - | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | - | - | 21.11 | - | - | |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | - | - | 5.70 | - | - |
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 58 | 10.26 | 6.13 | 1.72 | 0.00 | |
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2なし | 43 | 4.14 | 5.56 | 0.00 | 1.35 | |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 38 | 3.03 | 5.70 | 0.00 | 4.55 | |
140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2なし | 27 | 20.96 | 10.92 | 0.00 | 0.00 | |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 25 | 4.40 | 6.05 | 0.00 | 4.36 |
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 116 | 4.47 | 4.59 | 0.00 | 72.50 | |
090010xx02xxxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 83 | 5.02 | 5.67 | 0.00 | 63.31 | |
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1なし | 70 | 11.23 | 9.99 | 0.00 | 63.44 | |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 44 | 13.59 | 15.40 | 4.55 | 73.89 | |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 40 | 5.45 | 6.07 | 0.00 | 61.68 |
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 30 | 29.00 | 26.42 | 83.33 | 88.73 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし | 17 | 4.88 | 4.86 | 0.00 | 55.35 | |
160700xx97xx0x | 鎖骨・肩甲骨の骨折 手術あり 定義副傷病なし | - | - | 5.37 | - | - | |
160720xx01xxxx | 肩関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等 | - | - | 14.17 | - | - | |
160740xx01xx0x | 肘関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等 定義副傷病なし | - | - | 5.61 | - | - |
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 19 | 14.58 | 10.14 | 15.79 | 76.58 | |
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - 2あり 定義副傷病なし 重症度等発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 12 | 16.17 | 16.01 | 33.33 | 79.67 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 11 | 23.09 | 19.58 | 45.45 | 7.45 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 11 | 11.36 | 8.54 | 18.18 | 62.18 | |
010060x2990211 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - 2あり 定義副傷病1あり 重症度等発症前Rankin Scale 0、1又は2 | - | - | 18.24 | - | - |
呼吸器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
040040xx97x01x | 肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病あり | 158 | 9.10 | 16.38 | 1.27 | 73.22 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - 4あり 定義副傷病なし | 125 | 6.17 | 8.60 | 0.00 | 71.64 | |
040040xx99200x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 - 2あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 98 | 2.27 | 3.05 | 1.02 | 73.78 | |
040040xx99080x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - 8あり 定義副傷病なし | 64 | 4.92 | 8.65 | 0.00 | 73.52 | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 48 | 12.4 | 13.49 | 6.25 | 74.88 |
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1なし | - | - | 4.50 | - | - | |
090010xx05xxxx | 乳房の悪性腫瘍 ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術(乳房切除後) | - | - | 7.71 | - | - | |
070570xx010xxx | 瘢痕拘縮 瘢痕拘縮形成手術 手術・処置等1なし | - | - | 5.62 | - | - | |
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし | - | - | 2.90 | - | - | |
050170xx9721xx | 閉塞性動脈疾患 その他の手術あり 手術・処置等1 - 2あり 手術・処置等2 - 1あり | - | - | 48.63 | - | - |
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | - | - | 13.5 | - | - | |
070520xx99xxxx | リンパ節、リンパ管の疾患 手術なし | - | - | 23.73 | - | - | |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 |
- | - | 9.25 | - | - | |
080100xxxx0x0x | 薬疹、中毒疹 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | - | - | 10.74 | - | - | |
080250xx9700xx | 褥瘡潰瘍 手術あり 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | - | - | 29.19 | - | - |
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 185 | 2.24 | 2.45 | 0.00 | 72.28 | |
110070xx03x20x | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2 - 2あり 定義副傷病なし | 80 | 6.29 | 6.66 | 0.00 | 74.93 | |
110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 | 51 | 13.98 | 11.30 | 0.00 | 71.16 | |
110060xx01x0xx | 腎盂・尿管の悪性腫瘍 腎(尿管)悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし | 19 | 12.68 | 12.41 | 5.26 | 76.00 | |
110070xx03x0xx | 腎盂・尿管の悪性腫瘍 腎(尿管)悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし | 17 | 7.65 | 6.85 | 0.00 | 75.88 |
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
120260x001xxxx | 分娩の異常(分娩時出血量2000ml未満) 子宮破裂手術等 | 105 | 11.32 | 9.37 | 0.00 | 32.38 | |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 33 | 11.39 | 9.27 | 0.00 | 48.76 | |
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2なし | 32 | 8.22 | 3.02 | 0.00 | 44.28 | |
120200xx99xxxx | 妊娠中の糖尿病 手術なし | 30 | 5.13 | 5.25 | 0.00 | 34.40 | |
120170x199xxxx | 早産、切迫早産(妊娠週数34週未満) 手術なし | 27 | 22.22 | 20.78 | 11.11 | 31.59 |
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 重症度等片眼 | 303 | 2.03 | 2.63 | 0.00 | 74.89 | |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 重症度等両眼 | 88 | 8.90 | 4.67 | 0.00 | 76.43 | |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 35 | 2.26 | 5.80 | 0.00 | 71.06 | |
020200xx9700xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 16 | 2.31 | 5.80 | 6.90 | 74.19 | |
020180xx97x0x0 | 糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 手術・処置等2なし 重症度等片眼 | - | - | 6.31 | - | - |
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 21 | 5.90 | 5.69 | 0.00 | 40.86 | |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 18 | 8.56 | 7.73 | 0.00 | 27.78 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 12 | 10.25 | 4.79 | 0.00 | 59.67 | |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 |
11 | 8.27 | 6.23 | 0.00 | 57.55 | |
030240xx01xx0x | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 定義副傷病なし | - | - | 15.32 | - | - |
Ⅰ 定義
DPC14桁分類(以下:DPCコード(※1))別の患者数を診療科ごとに上位5位までを表しており、それぞれの平均在院日数(自院・全国)(※2)、転院率(※3)、平均年齢等(※4)を表しております。患者数が10未満の数値は”‐”で表示しています。
(※1)診断群分類を表すコード。一連の入院期間中に行われた診療行為によって、同じ傷病名でもDPCが異なる。
14桁の数字は全てに意味を持ち、全国共通のコードとして使用されている。
(※2)患者さんの在院日数(入院日数)の平均値(以下の指標も同様)
(※3)当院から他病院に移動して入院継続(転院)することとなった患者さんの割合(以下の指標も同様)
(※4)患者さんの入院時年齢の平均値。(以下の指標も同様)
DPC14桁分類(以下:DPCコード(※1))別の患者数を診療科ごとに上位5位までを表しており、それぞれの平均在院日数(自院・全国)(※2)、転院率(※3)、平均年齢等(※4)を表しております。患者数が10未満の数値は”‐”で表示しています。
(※1)診断群分類を表すコード。一連の入院期間中に行われた診療行為によって、同じ傷病名でもDPCが異なる。
14桁の数字は全てに意味を持ち、全国共通のコードとして使用されている。
(※2)患者さんの在院日数(入院日数)の平均値(以下の指標も同様)
(※3)当院から他病院に移動して入院継続(転院)することとなった患者さんの割合(以下の指標も同様)
(※4)患者さんの入院時年齢の平均値。(以下の指標も同様)
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類基準(※) | 版数 | |||||
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 14 | - | 10 | 10 | 16 | 14 | 1 | 8 |
大腸癌 | 20 | 25 | 40 | 24 | - | 13 | 1 | 8 |
乳癌 | 79 | 68 | 20 | 10 | 11 | 18 | 1 | 8 |
肺癌 | 132 | 27 | 82 | 221 | 85 | 1012 | 1 | 8 |
肝癌 | - | - | - | - | - | 12 | 1 | 8 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
Ⅰ 定義
集計期間中に退院した患者さんが対象で、実患者数を集計しています。
「初発」の病期分類は、UICC病期分類※に基づいたものです。
患者数が10未満の数値は”‐”で表示しています。
Ⅱ 説明
患者数は、肺がんが最も多くなっています。次いで乳がん、大腸がんとなっています。
※UICC病期分類とは、国際対がん連合(UICC)によって定められた①原発巣の大きさと進展度②所属リンパ節
への転移状況③遠隔転移の有無の3つのカテゴリによって各がんをⅠ期(早期)からⅣ期(末期)の4病期(ステージ)
に分類するものです
集計期間中に退院した患者さんが対象で、実患者数を集計しています。
「初発」の病期分類は、UICC病期分類※に基づいたものです。
患者数が10未満の数値は”‐”で表示しています。
Ⅱ 説明
患者数は、肺がんが最も多くなっています。次いで乳がん、大腸がんとなっています。
※UICC病期分類とは、国際対がん連合(UICC)によって定められた①原発巣の大きさと進展度②所属リンパ節
への転移状況③遠隔転移の有無の3つのカテゴリによって各がんをⅠ期(早期)からⅣ期(末期)の4病期(ステージ)
に分類するものです
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | |
軽症 | - | - | - |
中等症 | 59 | 23.27 | 74.71 |
重症 | 20 | 20.05 | 82.2 |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
Ⅰ 定義
市中肺炎とは、普段の生活中で罹患した肺炎をいいます。
重症度は、日本呼吸器学会の成人市中肺炎診療ガイドラインによる重症度分類システムを用いて集計しています。
患者数が10未満の数値は”‐”で表示しています。
Ⅱ 説明
症例数では中等症の割合が最も多くなっています。
市中肺炎とは、普段の生活中で罹患した肺炎をいいます。
重症度は、日本呼吸器学会の成人市中肺炎診療ガイドラインによる重症度分類システムを用いて集計しています。
患者数が10未満の数値は”‐”で表示しています。
Ⅱ 説明
症例数では中等症の割合が最も多くなっています。
脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
3日以内 | 87 | 24.11 | 75.7 | 37.93 |
その他 | - | - | - | - |
Ⅰ 定義
入院中に最も医療資源を投入した傷病名が脳梗塞(※ICD10でI63$)に該当する症例を集計しています。
患者数が10未満の数値は”‐”で表示しています。
Ⅱ 説明
当院では、約9割以上の患者さんが発症から3日以内に治療を開始しています。
※ICD10とは、世界保健機関(WHO)が作成した、疾病及び関連保険問題の国際統計分類です。
入院中に最も医療資源を投入した傷病名が脳梗塞(※ICD10でI63$)に該当する症例を集計しています。
患者数が10未満の数値は”‐”で表示しています。
Ⅱ 説明
当院では、約9割以上の患者さんが発症から3日以内に治療を開始しています。
※ICD10とは、世界保健機関(WHO)が作成した、疾病及び関連保険問題の国際統計分類です。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
循環器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術 その他のもの |
47 | 3.19 | 4.53 | 2.13 | 71.19 | |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの |
23 | 4.09 | 3.04 | 4.35 | 74.17 | |
K5972 | ペースメーカー移植術 経静脈電極の場合 | 18 | 4.28 | 10.83 | 5.56 | 82.83 | |
K5462 | 経皮的冠動脈形成術 不安定狭心症に対するもの | 16 | 0.00 | 10.69 | 6.25 | 73.50 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 15 | 0.67 | 2.53 | 0.00 | 75.93 |
呼吸器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置 | - | - | - | - | - | |
K508-22 | 気管・気管支ステント留置術 軟性鏡によるもの | - | - | - | - | - | |
K6261 | リンパ節摘出術 長径3cm未満 | - | - | - | - | - | |
K488-3 | 胸腔鏡下試験開胸術 | - | - | - | - | - | |
K522-2 | 食道ステント留置術 | - | - | - | - | - |
消化器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 67 | 0.04 | 0.97 | 0.00 | 69.64 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 18 | 3.50 | 12.00 | 11.11 | 84.56 | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | 17 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 67.24 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) | 14 | 1.00 | 6.21 | 0.00 | 76.29 | |
K533-2 | 内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術 | - | - | - | - | - |
消化器内視鏡科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 156 | 0.06 | 0.97 | 0.00 | 73.37 | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | 17 | 0.12 | 1.18 | 0.00 | 69.29 | |
K6534 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 早期悪性腫瘍ポリープ切除術 | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
小児科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K9131 | 新生児仮死蘇生術(仮死第1度) | 30 | 0.00 | 4.99 | 0.00 | 0.00 | |
K9132 | 新生児仮死蘇生術(仮死第2度) | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 82 | 1.04 | 2.21 | 0.00 | 68.93 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 58 | 1.47 | 3.90 | 0.00 | 64.12 | |
K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 57 | 1.05 | 2.91 | 0.00 | 62.65 | |
K4763 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 47 | 1.00 | 8.06 | 0.00 | 65.04 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 43 | 2.09 | 12.47 | 2.33 | 72.44 |
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 39 | 4.64 | 19.64 | 48.72 | 74.13 | |
K0821 | 人工関節置換術(膝) | 32 | 5.84 | 21.25 | 6.25 | 70.81 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 31 | 4.94 | 20.84 | 45.16 | 81.29 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) | 25 | 3.64 | 12.36 | 16.00 | 54.20 | |
K0463 | 骨折観血的手術(鎖骨) | 17 | 2.29 | 5.76 | 11.76 | 63.94 |
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 12 | 0.08 | 14.25 | 16.67 | 80.50 | |
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) | - | - | - | - | - | |
K1426 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓形成) | - | - | - | - | - | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | - | - | - | - | - | |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) | - | - | - | - | - |
呼吸器外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) | 97 | 2.19 | 6.35 | 1.03 | 73.41 | |
K5131 | 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除)) | 53 | 2.13 | 3.85 | 0.00 | 38.38 | |
K514-22 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(区域切除) | 31 | 2.13 | 6.19 | 0.00 | 74.81 | |
K514-21 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) | 25 | 1.60 | 5.44 | 0.00 | 75.72 | |
K5132 | 胸腔鏡下肺切除術(その他) | 13 | 1.77 | 4.00 | 0.00 | 65.77 |
形成外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K476-4 | ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術(乳房切除後) | - | - | - | - | - | |
K0052 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm以上4cm未満) | - | - | - | - | - | |
K0053 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径4cm以上) | - | - | - | - | - | |
K2193 | 眼瞼下垂症手術(その他) | - | - | - | - | - | |
K016 | 動脈(皮)弁術 | - | - | - | - | - |
泌尿器科
