入試データ
入学者区分
年度 | 現役高校 (新卒) |
現役以外 | 合計 | |||
高校(既卒) | 大学 | その他 | 計 | |||
令和2年度 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1 | 30 |
令和3年度 | 26 | 0 | 4 | 1 | 5 | 31 |
令和4年度 | 27 | 3 | 0 | 0 | 3 | 30 |
令和5年度 | 27 | 0 | 2 | 1 | 3 | 30 |
令和6年度 | 21 | 6 | 2 | 1 | 9 | 30 |
社会人入試
年度 | 志願者数 | 受験者数(A) | 合格者数(B) | 倍率(A/B) |
令和2年度 | 7 | 7 | 1 | 7 |
令和3年度 | 8 | 8 | 1 | 8 |
令和4年度 | 6 | 6 | 1 | 6 |
令和5年度 | 4 | 3 | 0 | - |
令和6年度 | 2 | 2 | 2 | 1 |
推薦入試
年度 | 志願者数 | 受験者数(A) | 合格者数(B) | 倍率(A/B) |
令和2年度 | 28 | 28 | 15 | 1.9 |
令和3年度 | 公募36 自己13 |
36 13 |
14 3 |
2.6 4.3 |
令和4年度 | 公募37 自己 9 |
37 9 |
15 3 |
2.5 3 |
令和5年度 | 公募21 自己 4 |
21 4 |
15 3 |
1.4 1.3 |
令和6年度 | 公募14 自己 5 |
14 5 |
11 4 |
1.3 1.3 |
一般入試
年度 | 志願者数 | 受験者数(A) | 合格者数(B) | 倍率(A/B) |
令和2年度 | 51 | 36 | 16(15) | 2.2 |
令和3年度 | 65 | 51 | 15(13) | 3.4 |
令和4年度 | 59 | 46 | 13(12) | 3.5 |
令和5年度 | 32 | 25 | 13(12) | 1.9 |
令和6年度 | 25 | 22 | 14(11) | 1.6 |
※( )は入学者数