350	循環器内科	1	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、１/２あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし  	45	4.71	4.47	0.00	71.27						
350	循環器内科	2	050130xx99000x	心不全 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし  	43	19.58	17.66	9.30	79.91						
350	循環器内科	3	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患 なし 手術・処置等1１あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	35	3.37	3.01	0.00	73.2						
350	循環器内科	4	050030xx97000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1なし、１あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし	26	13.46	12.52	3.85	68.12						
350	循環器内科	5	050210xx97000x	徐脈性不整脈 あり 手術・処置等1なし、１/３あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし  	18	8.78	11.01	0.00	78.83						
480	血液内科	1	130030xx99x40x	非ホジキンリンパ腫 なし  手術・処置等2４あり 定義副傷病なし	-	-	16.17	-	-						
480	血液内科	2	130110x0xxx50x	出血性疾患（その他）（16歳以上）   手術・処置等2５あり 定義副傷病なし 	-	-	24.88	-	-						
480	血液内科	3	130010xx97x2xx	急性白血病 あり  手術・処置等2２あり	-	-	40.13	-	-						
480	血液内科	4	130060xx97x40x	骨髄異形成症候群 あり  手術・処置等2４あり 定義副傷病なし 	-	-	21.33	-	-						
480	血液内科	5	130100xxxxx3xx	播種性血管内凝固症候群   手術・処置等2３あり 	-	-	32.19	-	-						
340	呼吸器内科	1	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2４あり 定義副傷病なし 	60	14.87	10.00	0.00	70.93						
340	呼吸器内科	2	040110xxxxx0xx	間質性肺炎   手術・処置等2なし	40	24.65	19.06	2.50	72.33						
340	呼吸器内科	3	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし	39	20.77	14.58	0.00	77.15						
340	呼吸器内科	4	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 なし  手術・処置等2なし 定義副傷病なし	34	13.94	20.92	0.00	83.97						
340	呼吸器内科	5	040040xx9905xx	肺の悪性腫瘍 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2５あり	30	22.03	19.34	0.00	71.33						
280	神経内科	1	010060x2990200	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2２あり 定義副傷病なし 重症度等発症前Rankin Scale 3、4又は5 	19	26.26	19.81	57.89	73.11						
280	神経内科	2	010230xx99x00x	てんかん なし  手術・処置等2なし 定義副傷病なし  	11	20.64	7.28	0.00	57.55						
280	神経内科	3	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2２あり 定義副傷病なし 重症度等発症前Rankin Scale 0、1又は2 	-	-	16.16	-	-						
280	神経内科	4	030400xx99xxxx	前庭機能障害 なし   	-	-	5.1	-	-						
280	神経内科	5	161020xxxxx00x	体温異常   手術・処置等2なし 定義副傷病なし  	-	-	5.73	-	-						
500	消化器内科	1	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術   定義副傷病なし  	92	2.07	2.67	0.00	69.01						
500	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等  手術・処置等2なし 定義副傷病なし  	17	12.24	10.08	0.00	73.71						
500	消化器内科	3	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎   手術・処置等2なし	16	5.94	5.42	0.00	45.19						
500	消化器内科	4	060190xx99x0xx	虚血性腸炎 なし  手術・処置等2なし   	11	8.27	8.93	0.00	61.36						
500	消化器内科	5	06007xxx99000x	膵臓、脾臓の腫瘍 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし  	10	17.9	11.79	10.00	71.5						
060	消化器内視鏡科	1	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術   定義副傷病なし  	119	2.06	2.67	0.00	69.5						
060	消化器内視鏡科	2	060090xx97xxxx	胃の良性腫瘍 その他の手術あり     	-	-	9.19	-	-						
060	消化器内視鏡科	3	060100xx01xx1x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術   定義副傷病あり  	-	-	3.94	-	-						
060	消化器内視鏡科	4	060100xx99xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） なし   	-	-	2.99	-	-						
060	消化器内視鏡科	5	060130xx99000x	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患） なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし  	-	-	7.4	-	-						
530	糖尿病・代謝内科	1	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎   手術・処置等2なし   	10	6.5	5.42	0.00	48.1						
530	糖尿病・代謝内科	2	100070xx99x100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。） なし  手術・処置等2１あり 定義副傷病なし 重症度等85歳未満 	10	13.9	13.9	0.00	66.2						
530	糖尿病・代謝内科	3	100070xx99x000	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。） なし  手術・処置等2なし 定義副傷病なし 重症度等85歳未満 	-	-	11.05	-	-						
530	糖尿病・代謝内科	4	030245xxxxxxxx	伝染性単核球症 	-	-	7.62	-	-						
530	糖尿病・代謝内科	5	030400xx99xxxx	前庭機能障害 なし    	-	-	5.1	-	-						
100	小児科	1	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎   手術・処置等2なし  	89	4.29	5.42	0.77	4.81						
100	小児科	2	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） なし  手術・処置等2なし 定義副傷病なし  	122	10.06	6.17	1.64	0						
100	小児科	3	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎   手術・処置等2なし   	115	5.34	6.14	1.74	2						
100	小児科	4	150040xxxxx0xx	熱性けいれん   手術・処置等2なし   	90	1.98	3.83	1.11	2.14						
100	小児科	5	040100xxxxx00x	喘息   手術・処置等2なし 定義副傷病なし	89	5.35	6.62	0.00	2.92						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等     	89	4.29	4.96	0.00	68.93						
110	外科	2	090010xx02x0xx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）  手術・処置等2なし   	69	5.12	6.23	0.00	59.01						
110	外科	3	090010xx01x0xx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等  手術・処置等2なし   	55	10.2	10.59	0.00	61.09						
110	外科	4	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等     	42	5.62	6.52	0.00	62.83						
110	外科	5	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等     	32	5.91	5.49	0.00	33						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等 	71	33.92	26.3	59.15	78.56						
120	整形外科	2	160760xx97xxxx	前腕の骨折 あり   	57	4.53	5.68	0.00	64.6						
120	整形外科	3	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	29	26.72	24.26	3.45	75.97						
120	整形外科	4	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	21	28.67	22.27	14.29	70.24						
120	整形外科	5	160700xx97xx0x	鎖骨・肩甲骨の骨折 あり   定義副傷病なし 	21	4.14	6.07	0.00	43.86						
150	脳神経外科	1	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 なし  手術・処置等2なし 定義副傷病なし  	18	9.33	7.35	11.11	56.17						
150	脳神経外科	2	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし  	17	23.94	18.72	41.18	72.24						
150	脳神経外科	3	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等  手術・処置等2なし 定義副傷病なし  	16	13.19	11.8	12.50	72.13						
150	脳神経外科	4	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり  手術・処置等2なし 定義副傷病なし  	13	11.23	9.69	0.00	76.85						
150	脳神経外科	5	010010xx99000x	脳腫瘍 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし  	-	-	11.45	-	-						
160	呼吸器外科	1	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2４あり 定義副傷病なし  	156	12.63	10	1.28	72.19						
160	呼吸器外科	2	040040xx97x0xx	肺の悪性腫瘍 あり  手術・処置等2なし	141	13.13	11.87	0.71	71.5						
160	呼吸器外科	3	040040xx99070x	肺の悪性腫瘍 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2７あり 定義副傷病なし  	57	8.47	10.92	0.00	76.21						
160	呼吸器外科	4	040200xx01x00x	気胸 肺切除術等  手術・処置等2なし 定義副傷病なし  	45	11	10.08	4.44	37.8						
160	呼吸器外科	5	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし   	34	12.53	14.58	8.82	72.26						
130	形成外科	1	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） その他の手術あり 手術・処置等1なし	10	3.5	4.86	0.00	35.1						
130	形成外科	2	090010xx04xxxx	乳房の悪性腫瘍 組織拡張器による再建手術（一連につき）　乳房（再建手術）の場合等 	-	-	8.23	-	-						
130	形成外科	3	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等 手術・処置等1なし 	-	-	4.05	-	-						
130	形成外科	4	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 あり  手術・処置等2なし 	-	-	3.15	-	-						
130	形成外科	5	160200xx0200xx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。） 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 	-	-	5.37	-	-						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症  手術・処置等1なし	-	-	12.51	-	-						
300	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹 	-	-	8.98	-	-						
300	皮膚科	3	010111xxxxx0xx	遺伝性ニューロパチー   手術・処置等2なし	-	-	12.45	-	-						
300	皮膚科	4	080050xxxxxxxx	湿疹、皮膚炎群      	-	-	10.3	-	-						
300	皮膚科	5	080080xxxxxxxx	痒疹、蕁麻疹	-	-	6.36	-	-						
310	泌尿器科	1	110080xx991x0x	前立腺の悪性腫瘍 なし 手術・処置等1あり  定義副傷病なし  	194	2.2	2.53	0.00	71.37						
310	泌尿器科	2	110070xx02021x	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2２あり 定義副傷病あり  	100	7.64	13.95	0.00	73.68						
310	泌尿器科	3	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等     	81	14.12	12.63	0.00	70.51						
310	泌尿器科	4	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 なし   定義副傷病なし	21	10.1	12.58	0.00	73.24						
310	泌尿器科	5	11012xxx99xx0x	上部尿路疾患 なし   定義副傷病なし	15	5.6	5.86	0.00	60.53						
220	産婦人科	1	120260xx01xxxx	分娩の異常 子宮破裂手術等     	103	11.43	9.63	0.00	33.15						
220	産婦人科	2	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等    	58	12.88	9.87	0.00	46.57						
220	産婦人科	3	120170xx99x0xx	早産、切迫早産 なし  手術・処置等2なし   	45	27.89	19.69	4.44	31.04						
220	産婦人科	4	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等     	36	17.28	9.7	0.00	34.61						
220	産婦人科	5	120070xx01xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　開腹によるもの等     	34	12.29	10.16	0.00	51.79						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 あり    重症度等片眼 	357	2.6	2.84	0.00	75.66						
230	眼科	2	020110xx99xxxx	白内障、水晶体の疾患 なし	21	2.67	2.43	0.00	68.52						
230	眼科	3	020200xx9710xx	黄斑、後極変性 あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし	16	3.44	7.05	0.00	70.19						
230	眼科	4	020200xx9700xx	黄斑、後極変性 あり 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 	12	3.33	6.55	0.00	71.5						
230	眼科	5	020180xx97x0x0	糖尿病性増殖性網膜症 あり  手術・処置等2なし  重症度等片眼	-	-	7.52	-	-						
240	耳鼻咽喉科	1	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 なし   	57	5.68	5.43	0.00	35.7						
240	耳鼻咽喉科	2	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	26	8.04	7.89	0.00	25.42						
240	耳鼻咽喉科	3	030400xx99xxxx	前庭機能障害 なし 	24	5.79	5.1	0.00	60						
240	耳鼻咽喉科	4	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎  	15	8	7.04	0.00	67.2						
240	耳鼻咽喉科	5	030300xx99xxxx	声帯の疾患（その他） なし 	-	-	5.74	-	-						
