350	循環器内科	1	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他）	35	2.26	3.8	0.00	72.94						
350	循環器内科	2	K5492	経皮的冠動脈ステント留置術（不安定狭心症）	19	0	9.68	0.00	70.68						
350	循環器内科	3	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	14	0.79	2.64	0.00	74.57						
350	循環器内科	4	K5972	ペースメーカー移植術（経静脈電極）	14	2.43	8.21	0.00	78.29						
350	循環器内科	5	K5491	経皮的冠動脈ステント留置術（急性心筋梗塞）	13	0	15.38	0.00	70.15						
500	消化器内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	88	0.09	0.99	0.00	68.47						
500	消化器内科	2	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	-	-	-	-	-						
500	消化器内科	3	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術（早期悪性腫瘍粘膜下層）	-	-	-	-	-						
500	消化器内科	4	K7212	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ以上）	-	-	-	-	-						
500	消化器内科	5	K6851	内視鏡的胆道結石除去術（胆道砕石術を伴うもの）	-	-	-	-	-						
060	消化器内視鏡科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	100	0.08	0.97	0.00	69.45						
060	消化器内視鏡科	2	K7212	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ以上）	20	0.1	1	0.00	70.4						
060	消化器内視鏡科	3	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術（早期悪性腫瘍粘膜下層）	-	-	-	-	-						
060	消化器内視鏡科	4	-	-	-	-	-	-	-						
060	消化器内視鏡科	5	-	-	-	-	-	-	-						
100	小児科	1	K9131	新生児仮死蘇生術（仮死第１度）	28	0	9.75	0.00	0						
100	小児科	2	K9132	新生児仮死蘇生術（仮死第２度）	-	-	-	-	-						
100	小児科	3	K7151	腸重積症整復術（非観血的）	-	-	-	-	-						
100	小児科	4	-	-	-	-	-	-	-						
100	小児科	5	-	-	-	-	-	-	-						
110	外科	1	K6335	鼠径ヘルニア手術	72	1.08	2.69	0.00	66.43						
110	外科	2	K4762	乳腺悪性腫瘍手術（乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わない））	69	1.06	3.06	0.00	59.01						
110	外科	3	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	58	1.31	3.81	0.00	64.79						
110	外科	4	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴わないもの）	31	0.55	4.35	0.00	31.9						
110	外科	5	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	31	1.9	9.74	0.00	71.39						
120	整形外科	1	K0462	骨折観血的手術（前腕）	65	3.75	8.42	9.23	65.52						
120	整形外科	2	K1692	頭蓋内腫瘍摘出術（その他）	61	4.95	16.64	39.34	69.54						
120	整形外科	3	K0821	人工関節置換術（膝）	53	4.42	21.79	5.66	73.38						
120	整形外科	4	K0483	骨内異物（挿入物を含む）除去術（下腿）	36	1.22	1.28	0.00	54.5						
120	整形外科	5	K0811	人工骨頭挿入術（股）	35	7.91	26.34	57.14	79.2						
150	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	22	2.27	9.77	9.09	73.32						
150	脳神経外科	2	K1692	頭蓋内腫瘍摘出術（その他）	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	3	K1742	水頭症手術（シャント手術）	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	4	K1643	頭蓋内血腫除去術（開頭）（脳内）	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	5	K1771	脳動脈瘤頸部クリッピング（１箇所）	-	-	-	-	-						
160	呼吸器外科	1	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（肺葉切除又は１肺葉を超える）	96	2.7	10.73	0.00	72.17						
160	呼吸器外科	2	K5131	胸腔鏡下肺切除術（肺嚢胞手術（楔状部分切除））	47	4.45	5.74	4.26	39.06						
160	呼吸器外科	3	K514-21	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（部分切除）	30	2.57	6.8	6.67	72.43						
160	呼吸器外科	4	K5132	胸腔鏡下肺切除術（その他）	24	2.38	9.29	0.00	71.29						
160	呼吸器外科	5	K6113	抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置（頭頸部その他）	23	16.52	11.09	17.39	70.74						
130	形成外科	1	K476-4	ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術（乳房切除後）	-	-	-	-	-						
130	形成外科	2	K0051	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径２ｃｍ未満）	-	-	-	-	-						
130	形成外科	3	K0062	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）（長径３ｃｍ以上６ｃｍ未満）	-	-	-	-	-						
130	形成外科	4	K0063	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）（長径６ｃｍ以上１２ｃｍ未満）	-	-	-	-	-						
130	形成外科	5	K0052	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径２ｃｍ以上４ｃｍ未満）	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	1	K8036ﾛ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（その他）	109	1.56	5.13	0.00	73.83						
310	泌尿器科	2	K843-4	腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器を用いる）	70	2.01	11.23	0.00	70.73						
310	泌尿器科	3	K773	腎（尿管）悪性腫瘍手術	13	1.08	11.15	0.00	71.62						
310	泌尿器科	4	K843	前立腺悪性腫瘍手術	12	1.33	11.5	0.00	69.42						
310	泌尿器科	5	K7812	経尿道的尿路結石除去術（その他）	10	0.7	2.8	0.00	70.2						
220	産婦人科	1	K8981	帝王切開術（緊急帝王切開）	91	2.57	9.16	0.00	32.99						
220	産婦人科	2	K8982	帝王切開術（選択帝王切開）	73	4.96	8.9	0.00	33.96						
220	産婦人科	3	K877	子宮全摘術	62	2.84	9.6	0.00	49.77						
220	産婦人科	4	K8881	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）（開腹）	41	2.29	9.63	0.00	48.73						
220	産婦人科	5	K8654	子宮脱手術（腟壁形成手術及び子宮全摘術）（腟式、腹式）	21	1.95	8.9	0.00	75.24						
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入する場合）（その他）	378	0.66	0.96	0.00	74.98						
230	眼科	2	K2801	硝子体茎顕微鏡下離断術（網膜付着組織を含む）	30	1	1.8	0.00	70.13						
230	眼科	3	K2191	眼瞼下垂症手術（眼瞼挙筋前転法	-	-	-	-	-						
230	眼科	4	K281	増殖性硝子体網膜症手術	-	-	-	-	-						
230	眼科	5	K2682	緑内障手術（流出路再建術）	-	-	-	-	-						
240	耳鼻咽喉科	1	K3772	口蓋扁桃手術（摘出）	32	1	6	0.00	28.38						
240	耳鼻咽喉科	2	K340-4	内視鏡下鼻・副鼻腔手術２型（副鼻腔単洞手術）	10	1	5.6	0.00	67.3						
240	耳鼻咽喉科	3	K3932	喉頭腫瘍摘出術（直達鏡）	-	-	-	-	-						
240	耳鼻咽喉科	4	K340-3	内視鏡下鼻・副鼻腔手術１型（副鼻腔自然口開窓術）	-	-	-	-	-						
240	耳鼻咽喉科	5	K3892	声帯ポリープ切除術（直達喉頭鏡）	-	-	-	-	-						
