350	循環器内科	1	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１−なし、１,２あり 手術・処置等２なし	97	4.01	4.12	2.06	71.43						
350	循環器内科	2	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外	57	16.89	17.31	7.02	83.05						
350	循環器内科	3	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１−１あり 手術・処置等２なし	51	3.22	3.1	1.96	71.16						
350	循環器内科	4	050030xx03000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１−なし、１あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	43	14.98	11.36	4.65	70.88						
350	循環器内科	5	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１−なし、１,３あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	31	12.39	9.57	9.68	80.35						
480	血液内科	1	130010xx97x2xx	急性白血病 手術あり 手術・処置等２−２あり	12	36.33	35.1	0.00	47.25						
480	血液内科	2	130010xx97x9xx	急性白血病 手術あり 手術・処置等２−９あり	10	39.4	32.87	0.00	72.3						
480	血液内科	3	130030xx99x5xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２−５あり	10	24.4	19.3	20.00	66.2						
480	血液内科	4	130030xx99xBxx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２−Ｂあり	-	-	11.45	-	-						
480	血液内科	5	130040xx99x5xx	多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 手術なし 手術・処置等２−５あり	-	-	13.99	-	-						
340	呼吸器内科	1	040110xxxx00xx	間質性肺炎  手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	54	29.87	18.39	5.56	76.28						
340	呼吸器内科	2	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	52	16.44	16.1	1.92	82.12						
340	呼吸器内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	44	27.09	20.49	25.00	83.23						
340	呼吸器内科	4	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	43	22.84	13.45	6.98	74.79						
340	呼吸器内科	5	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２−４あり 副傷病なし	34	13.29	7.92	0.00	73.68						
280	神経内科	1	010060xx99x20x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２−２あり 副傷病なし	27	17.81	16.6	51.85	75.52						
280	神経内科	2	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし 	19	3.95	4.67	0.00	71.37						
280	神経内科	3	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	15	4	6.63	6.67	40.67						
280	神経内科	4	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	15	20.33	16.1	13.33	85.93						
280	神経内科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし 	12	17.58	13.42	8.33	80.5						
500	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 	195	2.09	2.56	0.00	70.8						
500	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	55	9.22	8.76	0.00	76.73						
500	消化器内科	3	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎  手術・処置等２なし	41	5.05	5.49	2.44	46.37						
500	消化器内科	4	060190xx99x0xx	虚血性腸炎 手術なし 手術・処置等２なし	27	7.93	8.41	0.00	69.15						
500	消化器内科	5	060300xx03x0x0	肝硬変（胆汁性肝硬変を含む。） 内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術等 手術・処置等２なし Child-Pugh分類 A（5点又は6点）	17	6.71	10	0.00	69						
060	消化器内視鏡科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 	99	2.09	2.56	0.00	71.99						
060	消化器内視鏡科	2	060020xx9900xx	胃の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	-	-	10.78	-	-						
060	消化器内視鏡科	3	060035xx99x0xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	7.74	-	-						
060	消化器内視鏡科	4	060090xx990xxx	胃の良性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし	-	-	4.08	-	-						
060	消化器内視鏡科	5	060100xx99xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 手術なし 	-	-	2.92	-	-						
530	糖尿病・代謝内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）  手術・処置等２−１あり	20	15.75	13.56	0.00	69.4						
530	糖尿病・代謝内科	2	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡  手術・処置等２なし 副傷病なし	17	14.65	12.83	5.88	51.29						
530	糖尿病・代謝内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	13	35.31	20.49	23.08	84.62						
530	糖尿病・代謝内科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし 	13	27.77	13.42	7.69	81.23						
530	糖尿病・代謝内科	5	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	16.1	-	-						
100	小児科	1	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎  手術・処置等２なし	38	3.76	5.86	10.53	3.08						
100	小児科	2	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎  手術・処置等２なし	35	2.89	5.49	0.00	5.23						
100	小児科	3	0400801199x0xx	肺炎等（1歳以上15歳未満） 手術なし 手術・処置等２なし	34	4.15	5.55	0.00	7.18						
100	小児科	4	040100xxxxx00x	喘息  手術・処置等２なし 副傷病なし	31	3.84	6.32	3.23	3.71						
100	小児科	5	150040xxxxx0xx	熱性けいれん  手術・処置等２なし	18	2.94	3.45	0.00	1.61						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等 	138	4.46	4.56	0.72	72.87						
110	外科	2	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの） 	102	5.12	5.44	0.00	61.84						
110	外科	3	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等１なし乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等１なし	75	10.65	9.76	0.00	68						
110	外科	4	060335xx0200xx	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	70	6.7	7.05	0.00	65.01						
110	外科	5	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	39	10.79	9.07	12.82	76.23						
120	整形外科	1	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等 	80	28.75	21.21	17.50	76.19						
120	整形外科	2	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等 	64	26.25	24.75	54.69	81.02						
120	整形外科	3	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等 	46	31.02	18.55	21.74	75.61						
120	整形外科	4	160760xx01xxxx	前腕の骨折 骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨等 	39	4.95	5.86	0.00	70.72						
120	整形外科	5	160720xx01xxxx	肩関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿等 	21	7.38	13.89	0.00	69.19						
150	脳神経外科	1	010060xx99x20x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２−２あり 副傷病なし	17	16.41	16.6	35.29	77.59						
150	脳神経外科	2	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	15	10.4	7.84	6.67	62.13						
150	脳神経外科	3	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	14	14.07	9.62	0.00	77.36						
150	脳神経外科	4	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	11	22.27	18.4	45.45	70.55						
150	脳神経外科	5	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	12.34	-	-						
160	呼吸器外科	1	040040xx02x0xx	肺の悪性腫瘍 肺悪性腫瘍手術　肺葉切除又は１肺葉を超えるもの等 手術・処置等２なし	162	8.19	9.75	0.00	73.62						
160	呼吸器外科	2	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２−４あり 副傷病なし	108	6.82	7.92	0.00	73.18						
160	呼吸器外科	3	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	97	2.29	2.99	0.00	75.14						
160	呼吸器外科	4	040040xx99090x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２−９あり 副傷病なし	68	3.43	8.34	0.00	61.74						
160	呼吸器外科	5	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	58	11.83	13.45	8.62	75.03						
130	形成外科	1	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等２なし	22	2.32	2.68	0.00	73.41						
130	形成外科	2	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） 手術あり 手術・処置等１なし	16	3.56	4.67	0.00	59.94						
130	形成外科	3	180060xx97xxxx	その他の新生物 手術あり 	13	3.38	5.62	0.00	47.69						
130	形成外科	4	100100xx97x0xx	糖尿病足病変 手術あり 手術・処置等２なし	-	-	24.77	-	-						
130	形成外科	5	160200xx030xxx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。） 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等１なし	-	-	3.24	-	-						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症  手術・処置等１なし	-	-	13	-	-						
300	皮膚科	2	100100xx99x0xx	糖尿病足病変 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	21.55	-	-						
300	皮膚科	3	080030xxxxxxxx	疱疹（帯状疱疹を除く。）、その類症  	-	-	7.7	-	-						
300	皮膚科	4													
300	皮膚科	5													
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	152	2.12	2.45	0.00	73.92						
310	泌尿器科	2	110070xx03x20x	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等２−２あり 副傷病なし	74	7.34	6.63	1.35	78.89						
310	泌尿器科	3	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 	50	11.54	10.98	0.00	71.38						
310	泌尿器科	4	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等２なし	23	8.26	6.79	0.00	75.3						
310	泌尿器科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし 	20	9.4	13.42	5.00	74.3						
220	産婦人科	1	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 	45	9	9.15	0.00	51.2						
220	産婦人科	2	120010xx99x30x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２−３あり 副傷病なし	32	5.34	3.99	0.00	58.25						
220	産婦人科	3	120170x199xxxx	早産、切迫早産（妊娠週数34週未満） 手術なし 	28	31.54	19.04	17.86	31.64						
220	産婦人科	4	120070xx01xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　開腹によるもの等 	21	9.24	9.8	0.00	51.48						
220	産婦人科	5	12002xxx02xxxx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部（腟部）切除術等 	19	4.74	2.9	0.00	45						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼	344	1.96	2.47	0.00	76.17						
230	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患 手術あり 両眼	195	1.97	4.24	0.00	75.2						
230	眼科	3	020200xx9710xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	66	2	5.34	0.00	71						
230	眼科	4	020200xx9700xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	20	2	5.55	0.00	72.9						
230	眼科	5	020180xx97x0x0	糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 手術・処置等２なし 片眼	10	2	5.79	0.00	66.6						
240	耳鼻咽喉科	1	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし 	32	6.19	5.6	0.00	39						
240	耳鼻咽喉科	2	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患  	28	7.71	7.32	0.00	21.46						
240	耳鼻咽喉科	3	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし 	21	5.1	4.67	0.00	64.05						
240	耳鼻咽喉科	4	030240xx01xx0x	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 副傷病なし	20	6.45	7.54	0.00	38.75						
240	耳鼻咽喉科	5	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎  	20	8	5.74	0.00	53.3						
