350	循環器内科	1	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１−なし、１,２あり 手術・処置等２なし	64	4.05	4.26	0	73.19						
350	循環器内科	2	050050xx9910x0	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１−１あり 手術・処置等２なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外	50	3	3.05	0	70.60						
350	循環器内科	3	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外	50	19.8	17.4	0.12	81.38						
350	循環器内科	4	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１−なし、１,３あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	36	11.6	9.77	0.03	82.44						
350	循環器内科	5	050030xx97000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等１−なし、１あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	33	15.4	11.5	0	69.79						
480	血液内科	1	130030xx99x5xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２−５あり	13	26.8	19.6	0	75.62						
480	血液内科	2	130010xx97x2xx	急性白血病 手術あり 手術・処置等２−２あり	11	22.3	36.2	0.09	53.18						
480	血液内科	3	130030xx97x50x	非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等２−５あり 副傷病なし	10	52.5	29.8	0	77.50						
480	血液内科	4	130110x0xxx5xx	出血性疾患（その他）（16歳以上）  手術・処置等２−５あり	-	-	23.94	-	-						
480	血液内科	5	130010xx97x0xx	急性白血病 手術あり 手術・処置等２なし	-	-	14.22	-	-						
340	呼吸器内科	1	040110xxxxx0xx	間質性肺炎  手術・処置等２なし	52	28.5	18.7	0.04	75.27						
340	呼吸器内科	2	040040xx9905xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２−５あり	47	22.2	18.8	0.02	67.26						
340	呼吸器内科	3	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	40	19.3	13.6	0.05	74.95						
340	呼吸器内科	4	040040xx99041x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２−４あり 副傷病あり	40	19.9	13.9	0	72.40						
340	呼吸器内科	5	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２−４あり 副傷病なし	34	15.3	8.33	0.03	73.15						
280	神経内科	1	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし 	21	12.7	13.5	0.05	78.43						
280	神経内科	2	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２−２あり 副傷病なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2	13	21.6	15.6	0.7	72.46						
280	神経内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	12	19.9	20.6	0	83.67						
280	神経内科	4	010160xx99x00x	パーキンソン病 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	18.24	-	-						
280	神経内科	5	010060x2990200	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２−２あり 副傷病なし 発症前Rankin Scale 3、4又は5	-	-	19.02	-	-						
500	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 	87	2.06	2.61	0	69.18						
500	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	26	9.54	8.75	0	80.31						
500	消化器内科	3	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎  手術・処置等２なし	22	6.36	5.64	0	48.05						
500	消化器内科	4	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし 	12	10.08	7.58	0	58.58						
500	消化器内科	5	060130xx9900xx	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	12	10.67	7.63	0	69.33						
060	消化器内視鏡科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 	126	2.09	2.61	0	72.18						
060	消化器内視鏡科	2	060100xx99xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 手術なし 	-	-	3	-	-						
060	消化器内視鏡科	3													
060	消化器内視鏡科	4													
060	消化器内視鏡科	5													
530	糖尿病・代謝内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）  手術・処置等２−１あり	19	16.7	13.99	0	65.63						
530	糖尿病・代謝内科	2	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡  手術・処置等２なし 副傷病なし	13	13.08	13.15	0	59.92						
530	糖尿病・代謝内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし 	13	18.15	13.52	0	75.77						
530	糖尿病・代謝内科	4	060280xxxxxxxx	アルコール性肝障害  	-	-	12.91	-	-						
530	糖尿病・代謝内科	5	080010xxxx0xxx	膿皮症  手術・処置等１なし	-	-	12.88	-	-						
100	小児科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし	184	9.26	6.07	0.01	0						
100	小児科	2	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎  手術・処置等２なし	76	4.84	5.86	0.03	2.32						
100	小児科	3	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（1500g以上2500g未満） 手術なし 手術・処置等２なし	45	21.36	11.01	0.02	0						
100	小児科	4	040100xxxxx00x	喘息  手術・処置等２なし 副傷病なし	28	4.46	6.37	0	3.50						
100	小児科	5	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎  手術・処置等２なし	22	3.27	5.64	0	5.18						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等 	147	4.24	6.37	0.01	69.95						
110	外科	2	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等１なし	85	11.05	9.88	0	62.52						
110	外科	3	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの） 	77	5.06	5.64	0	61.52						
110	外科	4	060335xx02000x	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	46	7.35	6.87	0.02	67.28						
110	外科	5	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 	39	5.28	5.98	0	61.74						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等 	41	29.63	25.50	0.56	83.22						
120	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等 	25	33.76	21.96	0.08	74.44						
120	整形外科	3	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 副傷病なし	20	4.20	4.76	0	58.50						
120	整形外科	4	07040xxx01xxxx	前腕の骨折 手術あり 副傷病なし	17	29.18	19.55	0.12	69.59						
120	整形外科	5	160700xx97xx0x	鎖骨・肩甲骨の骨折 手術あり 副傷病なし	12	6.83	5.23	0.08	58.42						
150	脳神経外科	1	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	17	9.41	8.38	0	54.47						
150	脳神経外科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	14	13.07	9.88	0.14	78.86						
150	脳神経外科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	11	16.18	19.09	0.27	70.64						
150	脳神経外科	4	010060x2990200	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２−２あり 副傷病なし 発症前Rankin Scale 3、4又は5	-	-	19.02	-	-						
150	脳神経外科	5	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２−２あり 副傷病なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2	-	-	15.57	-	-						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x01x	肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし 副傷病あり	160	9.09	17.21	0.01	74.14						
160	呼吸器外科	2	040040xx99080x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２−８あり 副傷病なし	100	3.62	8.65	0	74.14						
160	呼吸器外科	3	040040xx99200x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１−２あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	88	1.99	2.98	0	74.89						
160	呼吸器外科	4	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１−２あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	87	5.90	8.33	0	69.95						
160	呼吸器外科	5	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	48	10.13	13.59	0.08	77.23						
130	形成外科	1	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） その他の手術あり 手術・処置等１なし	16	2.75	4.28	0	50.44						
130	形成外科	2	180060xx97xxxx	その他の新生物 手術あり 	-	-	5.77	-	-						
130	形成外科	3	160200xx02000x	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。） 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	4.63	-	-						
130	形成外科	4	160200xx02000x	糖尿病足病変 手術あり 手術・処置等２あり	-	-	47.07	-	-						
130	形成外科	5	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等２なし	-	-	2.82	-	-						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症  手術・処置等１なし	-	-	12.88	-	-						
300	皮膚科	2	070520xx99xxxx	リンパ節、リンパ管の疾患 手術なし 	-	-	8.15	-	-						
300	皮膚科	3	080020xxxxxxxx	帯状疱疹  	-	-	9.29	-	-						
300	皮膚科	4	080100xxxx0x0x	薬疹、中毒疹  手術・処置等１なし 副傷病なし	-	-	10.61	-	-						
300	皮膚科	5	080110xxxxx0xx	水疱症  手術・処置等２なし	-	-	28.98	-	-						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	140	2.29	2.44	0	73.57						
310	泌尿器科	2	110070xx03x20x	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等２−２あり 副傷病なし	96	6.84	6.59	0	75.26						
310	泌尿器科	3	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 	40	13	11.19	0	70.38						
310	泌尿器科	4	110070xx99x20x	膀胱腫瘍 手術なし 手術・処置等２−２あり 副傷病なし	21	18.52	9.06	0	72.71						
310	泌尿器科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし 	19	17.53	13.52	0	76.26						
220	産婦人科	1	120260x001xxxx	分娩の異常（分娩時出血量2000ml未満） 子宮破裂手術等 	114	10.78	9.31	0	32.17						
220	産婦人科	2	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 	28	10.93	9.23	0	47.86						
220	産婦人科	3	120200xx99xxxx	妊娠中の糖尿病 手術なし 	27	5.59	5.10	0	34.48						
220	産婦人科	4	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部（腟部）切除術等 手術・処置等２なし	25	5.48	2.96	0	41.24						
220	産婦人科	5	120170x199xxxx	早産、切迫早産（妊娠週数34週未満） 手術なし 	25	24.56	20.10	0.20	31.36						
230	眼科	1	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患 手術あり 両眼	303	1.95	4.46	0	76.75						
230	眼科	2	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼	124	1.97	2.54	0	74.59						
230	眼科	3	020200xx9710xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	48	2.04	5.67	0	70.9						
230	眼科	4	020200xx9700xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	11	2.09	5.71	0	69.73						
230	眼科	5	020180xx97x0x0	糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 手術・処置等２なし 片眼	-	-	6.1	-	-						
240	耳鼻咽喉科	1	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし 	32	5.47	5.51	0	40.16						
240	耳鼻咽喉科	2	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患  	25	8.32	7.53	0	25.6						
240	耳鼻咽喉科	3	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし 	19	6.74	4.73	0	62.32						
240	耳鼻咽喉科	4	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎  	11	8.45	6.02	0	51.55						
240	耳鼻咽喉科	5	030428xxxxxxxx	突発性難聴  	-	-	8.55	-	-						
