350	循環器内科	1	K5463	経皮的冠動脈形成術（その他）	35	3.11	2.77	0.03	72.71						
350	循環器内科	2	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	30	2	6.07	0.03	76.9						
350	循環器内科	3	K5972	ペースメーカー移植術（経静脈電極）	28	8.75	9.61	0.11	82.07						
350	循環器内科	4	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他）	27	3.04	2.89	0	72.37						
350	循環器内科	5	K5491	経皮的冠動脈ステント留置術（急性心筋梗塞）	24	0	15.33	0.13	67.5						
280	神経内科	1	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む）	14	17.71	28.43	0.29	80.93						
280	神経内科	2	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	-	-	-	-	-						
280	神経内科	3	K654	内視鏡的消化管止血術	-	-	-	-	-						
280	神経内科	4													
280	神経内科	5													
500	消化器内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	77	0.52	1.12	0	69.83						
500	消化器内科	2	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	21	1.86	8.62	0	77						
500	消化器内科	3	K7212	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ以上）	16	0	1.19	0	64.19						
500	消化器内科	4	K6872	内視鏡的乳頭切開術（胆道砕石術を伴う）	12	2.83	4.58	0	73.42						
500	消化器内科	5	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術（早期悪性腫瘍胃粘膜）	11	1.27	6	0	76.09						
060	消化器内視鏡科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	112	0.12	0.96	0	72.34						
060	消化器内視鏡科	2	K7212	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ以上）	14	0.21	1	0	70.93						
060	消化器内視鏡科	3													
060	消化器内視鏡科	4													
060	消化器内視鏡科	5													
100	小児科	1	K9131	新生児仮死蘇生術（仮死第１度）	10	0	28.3	0	0						
100	小児科	2	K9132	新生児仮死蘇生術（仮死第２度）	-	-	-	-	-						
100	小児科	3	K7151	腸重積症整復術（非観血的）	-	-	-	-	-						
100	小児科	4													
100	小児科	5													
110	外科	1	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	113	1.05	2.12	0.01	69.07						
110	外科	2	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	88	1.45	4.52	0.02	65.03						
110	外科	3	K4762	乳腺悪性腫瘍手術（乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わない））	78	1	3.17	0	61.71						
110	外科	4	K6335	鼠径ヘルニア手術	45	1	1.98	0	52.76						
110	外科	5	K4763	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術（腋窩部郭清を伴わない））	40	1	8.05	0	62.78						
120	整形外科	1	K0821	人工関節置換術（膝、股、肩）	44	5.23	25.43	0.11	72.18						
120	整形外科	2	K0462	骨折観血的手術（前腕、下腿、手舟状骨）	42	2.64	7.9	0.1	66.43						
120	整形外科	3	K0461	骨折観血的手術（上腕、大腿）	36	4.81	15.19	0.25	74.27						
120	整形外科	4	K0811	人工骨頭挿入術（肩）	22	6.27	20.18	0.68	82						
120	整形外科	5	K0463	骨折観血的手術（鎖骨、膝蓋骨、足、手（舟状骨を除く））	19	2.89	6.47	0.05	56						
150	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	14	0.71	12.71	0.14	80.14						
150	脳神経外科	2	K1692	頭蓋内腫瘍摘出術（その他）	11	6.18	24	0	70.55						
150	脳神経外科	3	K1643	頭蓋内血腫除去術（開頭）（脳内）	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	4	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む）	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	5	K597-3	植込型心電図記録計移植術	-	-	-	-	-						
160	呼吸器外科	1	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（肺葉切除又は１肺葉を超える）	90	2.2	6.5	0	74.04						
160	呼吸器外科	2	K5131	胸腔鏡下肺切除術（肺嚢胞手術（楔状部分切除））	55	3.15	4.16	0.02	41.16						
160	呼吸器外科	3	K514-22	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（区域切除）	47	2.13	6.4	0.02	73.62						
160	呼吸器外科	4	K514-21	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（部分切除）	29	1.69	4.76	0	74.07						
160	呼吸器外科	5	K5134	胸腔鏡下肺切除術（肺葉切除又は１肺葉超）	-	-	-	-	-						
130	形成外科	1	K0063	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）（長径６ｃｍ以上１２ｃｍ未満）	-	-	-	-	-						
130	形成外科	2	K0062	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）（長径３ｃｍ以上６ｃｍ未満）	-	-	-	-	-						
130	形成外科	3	K0061	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）（長径３ｃｍ未満）	-	-	-	-	-						
130	形成外科	4	K0051	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径２ｃｍ未満）	-	-	-	-	-						
130	形成外科	5	K427	頬骨骨折観血的整復術	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	1	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用）	91	2.22	5.05	0.01	75.75						
310	泌尿器科	2	K843-4	腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器を用いる）	36	1.44	10.33	0	70.36						
310	泌尿器科	3	K8036ﾛ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（その他）	27	1.44	4.74	0	74.15						
310	泌尿器科	4	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	18	0.61	11.11	0.06	81.28						
310	泌尿器科	5	K841-6	経尿道的前立腺吊上術（経尿道的水蒸気治療）	10	2.3	4.5	0	75.4						
220	産婦人科	1	K8981	帝王切開術（緊急帝王切開）	102	4.96	9.08	0	32.56						
220	産婦人科	2	K8982	帝王切開術（選択帝王切開）	78	9.92	8.97	0	32.41						
220	産婦人科	3	K877	子宮全摘術	39	1.49	8.95	0	51.41						
220	産婦人科	4	K867	子宮頸部（腟部）切除術	25	1.04	3.44	0	41.24						
220	産婦人科	5	K9091ﾛ	流産手術（妊娠１１週まで）（その他）	14	1	0.14	0	33.79						
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入する場合）（その他）	430	0.02	0.96	0	76.12						
230	眼科	2	K2801	硝子体茎顕微鏡下離断術（網膜付着組織を含む）	70	0	1.17	0	69.83						
230	眼科	3	K2802	硝子体茎顕微鏡下離断術（その他）	-	-	-	-	-						
230	眼科	4	K281	増殖性硝子体網膜症手術	-	-	-	-	-						
230	眼科	5	K275	網膜復位術	-	-	-	-	-						
240	耳鼻咽喉科	1	K3772	口蓋扁桃手術（摘出）	28	1	6.5	0	27.75						
240	耳鼻咽喉科	2	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術３型（選択的（複数洞）副鼻腔手術）	10	1	6.2	0	52.5						
240	耳鼻咽喉科	3	K368	扁桃周囲膿瘍切開術	-	-	-	-	-						
240	耳鼻咽喉科	4	K6261	リンパ節摘出術（長径３ｃｍ未満）	-	-	-	-	-						
240	耳鼻咽喉科	5	K3892	声帯ポリープ切除術（直達喉頭鏡）	-	-	-	-	-						
