入学者区分
| 年度 | 現役高校 (新卒) |
現役以外 | 合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高校(既卒) | 大学 | その他 | 計 | |||
| 令和4年度 | 27 | 3 | 0 | 0 | 3 | 30 |
| 令和5年度 | 27 | 0 | 2 | 1 | 3 | 30 |
| 令和6年度 | 21 | 6 | 2 | 1 | 9 | 30 |
| 令和7年度 | 24 | 4 | 2 | 0 | 6 | 30 |
| 令和8年度 | 28 | 0 | 1 | 2 | 3 | 31 |
社会人入試
| 年度 | 志願者数 | 受験者数(A) | 合格者数(B) | 倍率(A/B) |
|---|---|---|---|---|
| 令和4年度 | 6 | 6 | 1 | 6 |
| 令和5年度 | 4 | 3 | 0 | ― |
| 令和6年度 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 令和7年度 | 5 | 5 | 1 | 5 |
| 令和8年度 | 6 | 6 | 1 | 6 |
推薦入試
| 年度 | 志願者数 | 受験者数(A) | 合格者数(B) | 倍率(A/B) |
|---|---|---|---|---|
| 令和4年度 | 公募37 自己 9 |
37 9 |
15 3 |
2.5 3 |
| 令和5年度 | 公募21 自己 4 |
21 4 |
15 3 |
1.4 1.3 |
| 令和6年度 | 公募14 自己 5 |
14 5 |
11 4 |
1.3 1.3 |
| 令和7年度 | 公募26 自己 8 |
26 8 |
16 4 |
1.6 2.0 |
| 令和8年度 | 公募29 自己 6 |
29 6 |
17 4 |
1.7 1.5 |
一般入試
| 年度 | 志願者数 | 受験者数(A) | 合格者数(B) | 倍率(A/B) |
|---|---|---|---|---|
| 令和4年度 | 59 | 46 | 13(12) | 3.5 |
| 令和5年度 | 32 | 25 | 13(12) | 1.9 |
| 令和6年度 | 25 | 22 | 14(13) | 1.6 |
| 令和7年度 | 24 | 15 | 11(9) | 1.4 |
| 令和8年度 | 22 | 18 | 10(9) | 1.8 |
- ( )は入学者数
