年齢階級別退院患者数
| 年齢階級 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 患者数 | 467 | 143 | 182 | 260 | 386 | 698 | 1,050 | 2,768 | 2,168 | 253 |
Ⅰ 定義
令和6年度(令和6年6月1日~令和7年5月31日)までに退院した患者様の年齢階級別(10歳刻み)患者数です。
年齢は、入院した時点での年齢で集計しています。
Ⅱ 解説
幅広い年齢層の患者様にご利用いただいたおりますが、70歳代が一番多く全体の3割を占めています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
循環器内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1-なし、1,2あり 手術・処置等2なし | 98 | 3.9 | 4.18 | 0.01 | 70.56 | |
| 050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1-1あり 手術・処置等2なし | 60 | 3.05 | 3.07 | 0.00 | 68.38 | |
| 050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 54 | 16.96 | 17.33 | 0.04 | 81.09 | |
| 050130xx9902xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-2あり | 40 | 22.6 | 23.96 | 0.1 | 78.95 | |
| 050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1-なし、1,3あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 35 | 10.86 | 9.56 | 0.03 | 83.31 |
血液内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130010xx99x7xx | 急性白血病 手術なし 手術・処置等2-7あり | 10 | 31.7 | 23.16 | 0.00 | 52 | |
| 130030xx99x6xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2-6あり | ― | - | 15.67 | - | - | |
| 130010xx99xCxx | 急性白血病 手術なし 手術・処置等2-Cあり | ― | - | 27.68 | - | - | |
| 130030xx99xBxx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2-Bあり | ― | - | 12.23 | - | - | |
| 130040xx99x5xx | 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 手術なし 手術・処置等2-5あり | ― | - | 14.69 | - | - |
呼吸器内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0400802499x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 69 | 18.16 | 16.4 | 7.25 | 83.42 | |
| 040040xx9905xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-5あり | 41 | 26.29 | 18.72 | 0.00 | 73.49 | |
| 040110xxxx00xx | 間質性肺炎 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 37 | 25.95 | 18.68 | 0.00 | 77.24 | |
| 040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 35 | 23.34 | 13.41 | 8.57 | 76.97 | |
| 040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 33 | 29.36 | 20.78 | 33.33 | 83.36 |
神経内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 22 | 25.09 | 20.78 | 18.18 | 82.05 | |
| 010060xx99x20x | 脳梗塞 手術なし 手術・処置等2-2あり 副傷病なし | 19 | 17.68 | 16.94 | 31.58 | 79.53 | |
| 030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 16 | 3.63 | 4.67 | 0.00 | 64.88 | |
| 110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 13 | 22.85 | 13.66 | 0.00 | 79.38 | |
| 010080xx99x0x1 | 脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等2なし 15歳以上 | - | - | 15.94 | - | - |
消化器内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 157 | 2.06 | 2.57 | 0.00 | 69.09 | |
| 060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 41 | 9.76 | 8.88 | 0.00 | 74.44 | |
| 060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 25 | 9.08 | 5.55 | 0.00 | 50.36 | |
| 060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 23 | 8.13 | 7.6 | 0.00 | 66.39 | |
| 060190xx99x0xx | 虚血性腸炎 手術なし 手術・処置等2なし |
22 | 8.64 | 8.51 | 0.00 | 76.27 |
消化器内視鏡科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 102 | 2.17 | 2.57 | 0.00 | 72.26 | |
| 060100xx99xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 手術なし | - | - | 2.95 | - | - | |
| 060130xx0200xx | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 内視鏡的消化管止血術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | - | - | 8.9 | - | - |
糖尿病・代謝内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2-1あり | 37 | 15.81 | 13.77 | 2.7 | 64.24 | |
| 110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 16 | 24.94 | 13.66 | 6.25 | 82.06 | |
| 0400802499x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 11 | 30.64 | 16.4 | 9.09 | 86.27 | |
| 100210xxxxxxxx | 低血糖症 | 10 | 18.3 | 6.14 | 10 | 72.6 | |
| 070560xxxxx00x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | - | - | - |
小児科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2なし | 48 | 4.75 | 6.98 | 2.08 | 1.85 | |
| 060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 47 | 2.91 | 5.55 | 0.00 | 5.23 | |
| 0400801199x0xx | 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし | 43 | 5 | 5.61 | 0.00 | 6.53 | |
| 140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 37 | 8.46 | 6.11 | 0.00 | 0.00 | |
040100xxxxx00x |
喘息 手術・処置等2なし 副傷病なし | 26 | 4.35 | 6.38 | 0.00 | 2.85 |
外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 140 | 4.38 | 4.54 | 0.00 | 72.54 | |
| 090010xx02xxxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 102 | 5.2 | 5.5 | 0.00 | 61.4 | |
| 090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1なし | 76 | 10.68 | 9.77 | 0.00 | 62.62 | |
| 060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 51 | 5.22 | 5.99 | 0.02 | 61.63 | |
| 060035xx0100xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 48 | 15.44 | 14.81 | 4.17 | 75.75 |
整形外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 66 | 28.12 | 25.29 | 63.64 | 83.12 | |
| 070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 48 | 30.79 | 21.38 | 18.75 | 76.94 | |
| 160760xx01xxxx | 前腕の骨折 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨等 | 44 | 4.75 | 5.95 | 0.00 | 67.43 | |
| 07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 42 | 2.36 | 18.76 | 7.14 | 70.19 | |
| 160720xx01xxxx | 肩関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等 | 15 | 8.6 | 14.04 | 0.00 | 67.27 |
脳神経外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 26 | 22.19 | 16.94 | 30.77 | 75.27 | |
| 160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 26 | 13.15 | 9.83 | 3.85 | 76.77 | |
| 010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 15 | 20.53 | 18.68 | 13.33 | 71 | |
| 160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 15 | 14.4 | 7.99 | 6.67 | 65.67 | |
| 010060xx99x40x | 脳梗塞 手術なし 手術・処置等2-4あり 副傷病なし | - | - | 16.89 | - | - |
呼吸器外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040040xx02x0xx | 肺の悪性腫瘍 肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの等 手術・処置等2なし | 189 | 9.37 | 9.82 | 0.53 | 74.77 | |
| 040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 111 | 2.54 | 3.03 | 1.8 | 74.77 | |
| 040040xx99090x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-9あり 副傷病なし | 104 | 3.43 | 8.1 | 0.00 | 68.39 | |
| 040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-4あり 副傷病なし | 100 | 5.58 | 8.16 | 0.00 | 72.72 | |
| 040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 49 | 11.63 | 13.41 | 4.08 | 73.9 |
形成外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 手術あり 手術・処置等1なし | 12 | 3.17 | 4.65 | 0.00 | 53.75 | |
| 080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし | - | - | 3.77 | - | - | |
| 090010xx05xxxx | 乳房の悪性腫瘍 ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術(乳房切除後) | - | - | 7.26 | - | - | |
| 160200xx020xxx | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 眼窩骨折観血的手術(眼窩ブローアウト骨折手術を含む。)等 手術・処置等1なし | - | - | 5.98 | - | - | |
| 180060xx97xxxx | その他の新生物 手術あり | - | - | 5.63 | - | - |
皮膚科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | - | - | 12.98 | - | - | |
| 100100xx99x0xx | 糖尿病足病変 手術なし 手術・処置等2なし | - | - | 21.46 | - | - | |
| 080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | - | - | 9.33 | - | - | |
| 050180xx99xxxx | 静脈・リンパ管疾患 手術なし | - | - | 14.41 | - | - | |
| 161060xx99x0xx | 詳細不明の損傷等 手術なし 手術・処置等2なし | - | - | 2.63 | - | - |
泌尿器科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 188 | 2.11 | 2.45 | 0.00 | 74.69 | |
| 110070xx03x20x | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2 - 2あり 定義副傷病なし | 83 | 7.72 | 6.63 | 0.00 | 75.49 | |
| 110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 | 47 | 11.81 | 11.11 | 0.00 | 70.6 | |
| 110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 28 | 9.21 | 13.66 | 0.00 | 75.14 | |
| 110070xx02xxxx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術+術中血管等描出撮影加算 | 14 | 7 | 6.75 | 0.00 | 77.21 |
産婦人科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 55 | 9.07 | 9.2 | 0.00 | 47.64 | |
| 120070xx01xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 開腹によるもの等 | 34 | 8.35 | 9.74 | 0.00 | 48.29 | |
| 120170x199xxxx | 早産、切迫早産(妊娠週数34週未満) 手術なし | 29 | 25.69 | 19.47 | 0.00 | 33.59 | |
| 120140xxxxxxxx | 流産 | 26 | 3.19 | 2.44 | 0.00 | 35.65 | |
| 12002xxx02xxxx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 | 18 | 4.5 | 2.92 | 0.00 | 44.67 |
眼科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 両眼 | 355 | 1.95 | 4.29 | 0.00 | 76.34 | |
| 020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 184 | 1.9 | 2.49 | 0.00 | 76.77 | |
| 020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 87 | 2 | 5.47 | 0.00 | 72.71 | |
| 020180xx97x0x0 | 糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 手術・処置等2なし 片眼 | 20 | 2 | 5.89 | 0.00 | 70 | |
| 020160xx97xxx0 | 網膜剥離 手術あり 片眼 | 12 | 3.5 | 7.53 | 0.00 | 60.08 |
耳鼻咽喉科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 39 | 7.74 | 7.35 | 0.00 | 23.82 | |
| 030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 39 | 6.26 | 5.63 | 0.00 | 37.56 | |
| 030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 14 | 8.21 | 5.84 | 0.00 | 53.64 | |
| 030240xx01xx0x | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 副傷病なし | 12 | 6.42 | 7.65 | 0.00 | 42.92 | |
| 030300xx01xxxx | 声帯の疾患(その他) 喉頭・声帯ポリープ切除術等 | - | - | 4.28 | - | - |
Ⅰ 定義
DPC14桁分類(以下:DPCコード(※1))別の患者数を診療科ごとに上位5位までを表しており、それぞれの平均在院日数(自院・全国)(※2)、転院率(※3)、平均年齢等(※4)を表しております。患者数が10未満の数値は”‐”で表示しています。
(※1)診断群分類を表すコード。一連の入院期間中に行われた診療行為によって、同じ傷病名でもDPCが異なる。
14桁の数字は全てに意味を持ち、全国共通のコードとして使用されている。
(※2)患者さんの在院日数(入院日数)の平均値(以下の指標も同様)
(※3)当院から他病院に移動して入院継続(転院)することとなった患者さんの割合(以下の指標も同様)
(※4)患者さんの入院時年齢の平均値。(以下の指標も同様)
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
| 初発 | 再発 | 病期分類基準(※) | 版数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
| 胃癌 | 18 | 10 | - | - | 11 | 24 | 1 | 8 |
| 大腸癌 | - | 35 | 23 | 14 | 22 | 41 | 1 | 8 |
| 乳癌 | 69 | 70 | 15 | - | - | 76 | 1 | 8 |
| 肺癌 | 191 | 114 | 149 | 306 | 172 | 663 | 1 | 8 |
| 肝癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
- 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
Ⅰ 定義
集計期間中に退院した患者さんが対象で、実患者数を集計しています。
「初発」の病期分類は、UICC病期分類※に基づいたものです。
患者数が10未満の数値は”‐”で表示しています。
Ⅱ 説明
患者数は、肺がんが最も多くなっています。次いで乳がん、大腸がんとなっています。
への転移状況③遠隔転移の有無の3つのカテゴリによって各がんをⅠ期(早期)からⅣ期(末期)の4病期(ステージ)
に分類するものです
- UICC病期分類とは、国際対がん連合(UICC)によって定められた①原発巣の大きさと進展度②所属リンパ節
成人市中肺炎の重症度別患者数等
| 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | |
|---|---|---|---|
| 軽症 | 23 | 11.39 | 48.48 |
| 中等症 | 86 | 15.69 | 75.31 |
| 重症 | 39 | 20.33 | 83.05 |
| 超重症 | 17 | 16.35 | 85.12 |
| 不明 | - | - | - |
Ⅰ 定義
市中肺炎とは、普段の生活中で罹患した肺炎をいいます。
重症度は、日本呼吸器学会の成人市中肺炎診療ガイドラインによる重症度分類システムを用いて集計しています。
患者数が10未満の数値は”‐”で表示しています。
Ⅱ 説明
症例数では中等症の割合が最も多くなっています。
脳梗塞の患者数等
| 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 3日以内 | 68 | 22.56 | 77.31 | 20.65 |
| その他 | 24 | 24.79 | 75.17 | 13.04 |
Ⅰ 定義
入院中に最も医療資源を投入した傷病名が脳梗塞(※ICD10でI63$)に該当する症例を集計しています。
患者数が10未満の数値は”‐”で表示しています。
Ⅱ 説明
当院では、約9割以上の患者さんが発症から3日以内に治療を開始しています。
- ICD10とは、世界保健機関(WHO)が作成した、疾病及び関連保険問題の国際統計分類です。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
循環器内科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 51 | 1.9 | 3.06 | 0.00 | 69.67 | |
| K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他) | 34 | 3.24 | 5.53 | 8.82 | 73.88 | |
| K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) | 31 | 0.06 | 17.61 | 9.68 | 70.94 | |
| K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 25 | 2.2 | 3.2 | 0.00 | 76.8 | |
| K5481 |
経皮的冠動脈形成術(高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテル) | 20 | 0.8 | 6.2 | 0.00 | 76.35 |
神経内科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | - | - | - | - | - | |
| K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | - | - | - | - | - | |
| K0021 | デブリードマン(100cm2未満) | - | - | - | - | - | |
| K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | - | - | - | - | - | |
| K653-3 | 内視鏡的食道及び胃内異物摘出術 | - | - | - | - | - |
呼吸器内科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置 | - | - | - | - | - | |
| K508-22 | 気管・気管支ステント留置術 軟性鏡によるもの | - | - | - | - | - | |
| K6261 | リンパ節摘出術 長径3cm未満 | - | - | - | - | - | |
| K488-3 | 胸腔鏡下試験開胸術 | - | - | - | - | - | |
| K522-2 | 食道ステント留置術 | - | - | - | - | - |
消化器内科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 137 | 0.02 | 1.01 | 0.00 | 69.57 | |
| K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 27 | 2.07 | 10.44 | 0.00 | 80.7 | |
| K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | 27 | 0.11 | 1.33 | 0.00 | 65.89 | |
| K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) | 24 | 2.08 | 5.08 | 0.00 | 70.83 | |
| K533-2 | 内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術 | 16 | 1.44 | 10.25 | 18.75 | 76.06 |
消化器内視鏡科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 86 | 0.21 | 0.95 | 0.00 | 72.62 | |
| K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | 16 | 0.19 | 1.00 | 0.00 | 70.38 | |
| K722 | 小腸結腸内視鏡的止血術 | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - |
小児科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K9131 | 新生児仮死蘇生術(仮死第1度) | - | - | - | - | - | |
| K9132 | 新生児仮死蘇生術(仮死第2度) | - | - | - | - | - | |
| K7151 | 腸重積症整復術(非観血的) | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - |
外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 102 | 0.98 | 3.22 | 0.00 | 61.4 | |
| K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 100 | 1.00 | 2.24 | 0.00 | 71.83 | |
| K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 96 | 1.06 | 4.49 | 0.00 | 63.66 | |
| K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 48 | 1.21 | 2.27 | 0.00 | 63.38 | |
| K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 47 | 2.72 | 10.98 | 2.13 | 75.51 |
整形外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0821 | 人工関節置換術(膝、股、肩) | 96 | 4.23 | 22.77 | 16.67 | 74.01 | |
| K0462 | 骨折観血的手術(前腕、下腿、手舟状骨) | 55 | 1.89 | 4.47 | 1.82 | 63.69 | |
| K0461 | 骨折観血的手術(上腕、大腿) | 48 | 4.15 | 16.65 | 50 | 78.13 | |
| K0811 | 人工骨頭挿入術(肩) | 28 | 5.61 | 24.29 | 50 | 85.61 | |
| K0463 | 骨折観血的手術(鎖骨、膝蓋骨、足、手(舟状骨を除く)) | 14 | 3.00 | 7.43 | 7.14 | 59.71 |
脳神経外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 28 | 0.79 | 13.29 | 3.57 | 77.54 | |
| K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) | 11 | 6.09 | 15.45 | 0.00 | 69.73 | |
| K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | - | - | - | - | - | |
| K1426 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓形成) | - | - | - | - | - | |
| K1642 | 頭蓋内血腫除去術(開頭)(硬膜下) | - | - | - | - | - |
呼吸器外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) | 115 | 2.09 | 6.62 | 0.00 | 75.49 | |
| K514-22 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(区域切除) | 47 | 2.23 | 6.11 | 0.00 | 73.7 | |
| K5131 | 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除)) | 44 | 3.05 | 4.09 | 0.00 | 39.23 | |
| K514-21 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) | 20 | 1.9 | 7.0 | 5.00 | 74.45 | |
| K5132 | 胸腔鏡下肺切除術(部分切除) | - | - | - | - | - |
形成外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0063 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6cm以上12cm未満) | - | - | - | - | - | |
| K0062 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm以上6cm未満) | - | - | - | - | - | |
| K0051 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm未満) | - | - | - | - | - | |
| K0052 |
皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm以上4cm未満) | - | - | - | - | - | |
| K0053 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径4cm以上)(6歳以上) | - | - | - | - | - |
泌尿器科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
