【病院指標】
令和7年6月1日~令和8年5月31日までに退院した患者様を対象に集計しています。
※患者数が10未満の数値は”‐”で表示しています。
年齢階級別退院患者数
| 年齢階級 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 患者数 | 387 | 154 | 179 | 241 | 386 | 723 | 1,221 | 2,790 | 2,160 | 336 |
Ⅰ 定義
令和7年度(令和7年6月1日~令和8年5月31日)までに退院した患者様の年齢階級別(10歳刻み)患者数です。
年齢は、入院した時点での年齢で集計しています。
Ⅱ 解説
幅広い年齢層の患者様にご利用いただいたおりますが、70歳代が一番多く、次いで80歳代が多く合わせて全体の5割を占めています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
循環器内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率(%) | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1-なし、1,2あり 手術・処置等2なし | 97 | 4.01 | 4.12 | 2.06 | 71.43 | |
| 050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 57 | 16.89 | 17.31 | 7.02 | 83.05 | |
| 050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1-1あり 手術・処置等2なし | 51 | 3.22 | 3.1 | 1.96 | 71.16 | |
| 050030xx03000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1-なし、1あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 43 | 14.98 | 11.36 | 4.65 | 70.88 | |
| 050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1-なし、1,3あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 31 | 12.39 | 9.57 | 9.68 | 80.35 |
血液内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率(%) | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130010xx97x2xx | 急性白血病 手術あり 手術・処置等2-2あり | 12 | 36.33 | 35.1 | 0.00 | 47.25 | |
| 130010xx97x9xx | 急性白血病 手術あり 手術・処置等2-9あり | 10 | 39.4 | 32.87 | 0.00 | 72.3 | |
| 130030xx99x5xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2-5あり | 10 | 24.4 | 19.3 | 20.00 | 66.2 | |
| 130030xx99xBxx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2-Bあり | - | - | - | - | - | |
| 130040xx99x5xx | 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 手術なし 手術・処置等2-5あり | - | - | - | - | - |
呼吸器内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率(%) | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040110xxxx00xx | 間質性肺炎 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 54 |
29.87 |
18.39 | 5.56 | 76.28 | |
| 0400802499x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 52 | 16.44 | 16.1 | 1.92 | 82.12 | |
| 040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 44 | 27.09 | 20.49 | 25.00 | 83.23 | |
| 040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 43 | 22.84 | 13.45 | 6.98 | 74.79 | |
| 040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-4あり 副傷病なし | 34 | 13.29 | 7.92 | 0.00 | 73.68 |
神経内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率(%) | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010060xx99x20x | 脳梗塞 手術なし 手術・処置等2-2あり 副傷病なし | 27 | 17.81 | 16.6 | 51.85 | 75.52 | |
| 030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 19 | 3.95 | 4.67 | 0.00 | 71.37 | |
| 010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 15 | 4 | 6.63 | 6.67 | 40.67 | |
| 0400802499x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 15 | 20.33 | 16.1 | 13.33 | 85.93 | |
| 110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 12 | 17.58 | 13.42 | 8.33 | 80.5 |
消化器内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率(%) | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 195 | 2.09 | 2.56 | 0.00 | 70.8 | |
| 060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 55 | 9.22 | 8.76 | 0.00 | 76.73 | |
| 060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 41 | 5.05 | 5.49 | 2.44 | 46.37 | |
| 060190xx99x0xx | 虚血性腸炎 手術なし 手術・処置等2なし | 27 | 7.93 | 8.41 | 0.00 | 69.15 | |
| 060300xx03x0x0 | 肝硬変(胆汁性肝硬変を含む。) 内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術等 手術・処置等2なし Child-Pugh分類 A(5点又は6点) | 17 | 6.71 | 10 | 0.00 | 69 |
消化器内視鏡科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率(%) | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 99 | 2.09 | 2.56 | 0.00 | 71.99 | |
| 060020xx9900xx | 胃の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | - | - | - | - | - | |
| 060035xx99x0xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし | - | - | - | - | - | |
| 060090xx990xxx | 胃の良性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし | - | - | - | - | - | |
| 060100xx99xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 手術なし | - | - | - | - | - |
糖尿病・代謝内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率(%) | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2-1あり | 20 | 15.75 | 13.56 | 0.00 | 69.4 | |
| 100040xxxxx00x | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2なし 副傷病なし | 17 | 14.65 | 12.83 | 5.88 | 51.29 | |
| 040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 13 | 35.31 | 20.49 | 23.08 | 84.62 | |
| 110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 13 | 27.77 | 13.42 | 7.69 | 81.23 | |
| 0400802499x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし | - | - | - | - | - |
小児科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率(%) | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2なし | 38 | 3.76 | 5.86 | 10.53 | 3.08 | |
| 060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 35 | 2.89 | 5.49 | 0.00 | 5.23 | |
| 0400801199x0xx | 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし | 34 | 4.15 | 5.55 | 0.00 | 7.18 | |
| 040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2なし 副傷病なし | 31 | 3.84 | 6.32 | 3.23 | 3.71 | |
| 150040xxxxx0xx | 熱性けいれん 手術・処置等2なし | 18 | 2.94 | 3.45 | 0.00 | 1.61 |
外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率(%) | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 138 | 4.46 | 4.56 | 0.72 | 72.87 | |
| 090010xx02xxxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 102 | 5.12 | 5.44 | 0.00 | 61.84 | |
| 090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1なし | 75 | 10.65 | 9.76 | 0.00 | 68 | |
| 060335xx0200xx | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 70 | 6.7 | 7.05 | 0.00 | 65.01 | |
| 060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 39 | 10.79 | 9.07 | 12.82 | 76.23 |
整形外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率(%) | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 80 | 28.75 | 21.21 | 17.50 | 76.19 | |
| 160800xx02xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 64 | 26.25 | 24.75 | 54.69 | 81.02 | |
| 07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 46 | 31.02 | 18.55 | 21.74 | 75.61 | |
| 160760xx01xxxx | 前腕の骨折 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨等 | 39 | 4.95 | 5.86 | 0.00 | 70.72 | |
| 160720xx01xxxx | 肩関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等 | 21 | 7.38 | 13.89 | 0.00 | 69.19 |
脳神経外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率(%) | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010060xx99x20x | 脳梗塞 手術なし 手術・処置等2-2あり 副傷病なし | 17 | 16.41 | 16.6 | 35.29 | 77.59 | |
| 160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 15 | 10.4 | 7.84 | 6.67 | 62.13 | |
| 160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 14 | 14.07 | 9.62 | 0.00 | 77.36 | |
| 010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 11 | 22.27 | 18.4 | 45.45 | 70.55 | |
| 010050xx02x00x | 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | - | - | - |
呼吸器外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率(%) | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040040xx02x0xx | 肺の悪性腫瘍 肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの等 手術・処置等2なし | 162 | 8.19 | 9.75 | 0.00 | 73.62 | |
| 040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-4あり 副傷病なし | 108 | 6.82 | 7.92 | 0.00 | 73.18 | |
| 040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 97 | 2.29 | 2.99 | 0.00 | 75.14 | |
| 040040xx99090x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-9あり 副傷病なし | 68 | 3.43 | 8.34 | 0.00 | 61.74 | |
| 040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 58 | 11.83 | 13.45 | 8.62 | 75.03 |
形成外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率(%) | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし | 22 | 2.32 | 2.68 | 0.00 | 73.41 | |
| 070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 手術あり 手術・処置等1なし | 16 | 3.56 | 4.67 | 0.00 | 59.94 | |
| 180060xx97xxxx | その他の新生物 手術あり | 13 | 3.38 | 5.62 | 0.00 | 47.69 | |
| 100100xx97x0xx | 糖尿病足病変 手術あり 手術・処置等2なし | - | - | - | - | - | |
| 160200xx030xxx | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1なし | - | - | - | - | - |
皮膚科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率(%) | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | - | - | - | - | - | |
| 100100xx99x0xx | 糖尿病足病変 手術なし 手術・処置等2なし | - | - | - | - | - | |
| 080030xxxxxxxx | 疱疹(帯状疱疹を除く。)、その類症 | - | - | - | - | - |
泌尿器科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率(%) | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 152 | 2.12 | 2.45 | 0.00 | 73.92 | |
| 110070xx03x20x | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2-2あり 副傷病なし | 74 | 7.34 | 6.63 | 1.35 | 78.89 | |
| 110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 | 50 | 11.54 | 10.98 | 0.00 | 71.38 | |
| 110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし | 23 | 8.26 | 6.79 | 0.00 | 75.3 | |
| 110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 20 | 9.4 | 13.42 | 5.00 | 74.3 |
産婦人科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率(%) | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 45 | 9 | 9.15 | 0.00 | 51.2 | |
| 120010xx99x30x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2-3あり 副傷病なし | 32 | 5.34 | 3.99 | 0.00 | 58.25 | |
| 120170x199xxxx | 早産、切迫早産(妊娠週数34週未満) 手術なし | 28 | 31.54 | 19.04 | 17.86 | 31.64 | |
| 120070xx01xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 開腹によるもの等 | 21 | 9.24 | 9.8 | 0.00 | 51.48 | |
| 12002xxx02xxxx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 | 19 | 4.74 | 2.9 | 0.00 | 45 |
眼科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率(%) | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 344 | 1.96 | 2.47 | 0.00 | 76.17 | |
| 020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 両眼 | 195 | 1.97 | 4.24 | 0.00 | 75.2 | |
| 020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 66 | 2 | 5.34 | 0.00 | 71 | |
| 020200xx9700xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 20 | 2 | 5.55 | 0.00 | 72.9 | |
| 020180xx97x0x0 | 糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 手術・処置等2なし 片眼 | 10 | 2 | 5.79 | 0.00 | 66.6 |
耳鼻咽喉科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率(%) | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 32 | 6.19 | 5.6 | 0.00 | 39 | |
| 030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 28 | 7.71 | 7.32 | 0.00 | 21.46 | |
| 030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 21 | 5.1 | 4.67 | 0.00 | 64.05 | |
| 030240xx01xx0x | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 副傷病なし | 20 | 6.45 | 7.54 | 0.00 | 38.75 | |
| 030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 20 | 8 | 5.74 | 0.00 | 53.3 |
Ⅰ 定義
DPC14桁分類(以下:DPCコード(※1))別の患者数を診療科ごとに上位5位までを表しており、それぞれの平均在院日数(自院・全国)(※2)、転院率(※3)、平均年齢等(※4)を表しております。
(※1)診断群分類を表すコード。一連の入院期間中に行われた診療行為によって、同じ傷病名でもDPCが異なる。
14桁の数字は全てに意味を持ち、全国共通のコードとして使用されている。
(※2)患者さんの在院日数(入院日数)の平均値(以下の指標も同様)
(※3)当院から他病院に移動して入院継続(転院)することとなった患者さんの割合(以下の指標も同様)
(※4)患者さんの入院時年齢の平均値。(以下の指標も同様)
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
| 初発 | 再発 | 病期分類基準(※) | 版数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
| 胃癌 | 11 | 10 | - | - | 16 | 15 | 1 | 8 |
| 大腸癌 | - | 18 | 27 | 29 | 31 | 25 | 1 | 8 |
| 乳癌 | 84 | 118 | 24 | - | - | 22 | 1 | 8 |
| 肺癌 | 205 | 114 | 76 | 405 | 147 | 729 | 1 | 8 |
| 肝癌 | - | - | - | - | 11 | - | 1 | 8 |
- 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
Ⅰ 定義
集計期間中に退院した患者さんが対象で、実患者数を集計しています。
「初発」の病期分類は、UICC病期分類※に基づいたものです。
Ⅱ 説明
患者数は、肺がんが最も多くなっています。次いで乳がん、大腸がんとなっています。
- UICC病期分類とは、国際対がん連合(UICC)によって定められた①原発巣の大きさと進展度②所属リンパ節への転移状況③遠隔転移の有無の3つのカテゴリによって各がんをⅠ期(早期)からⅣ期(末期)の4病期(ステージ)に分類するものです
成人市中肺炎の重症度別患者数等
| 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | |
|---|---|---|---|
| 軽症 | 20 | 9.95 | 55.3 |
| 中等症 | 61 | 15.07 | 77.75 |
| 重症 | 30 | 26.7 | 83.77 |
| 超重症 | 10 | 16.7 | 85 |
| 不明 | - | - | - |
Ⅰ 定義
市中肺炎とは、普段の生活中で罹患した肺炎をいいます。
重症度は、日本呼吸器学会の成人市中肺炎診療ガイドラインによる重症度分類システムを用いて集計しています。
Ⅱ 説明
症例数では中等症の割合が最も多くなっています。
脳梗塞の患者数等
| 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 3日以内 | 59 | 20.76 | 76.86 | 30.77 |
| その他 | 19 | 23.11 | 74.26 | 15.38 |
Ⅰ 定義
入院中に最も医療資源を投入した傷病名が脳梗塞(※ICD10でI63$)に該当する症例を集計しています。
Ⅱ 説明
当院では、約7割以上の患者さんが発症から3日以内に治療を開始しています。
- ICD10とは、世界保健機関(WHO)が作成した、疾病及び関連保険問題の国際統計分類です。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
循環器内科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率(%) | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 64 | 1.97 | 5.7 | 7.81 | 71.81 | |
| K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) | 27 | 0.15 | 9.3 | 7.41 | 68.44 | |
| K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他) | 25 | 2.6 | 3.88 | 8.00 | 72.44 | |
| K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) | 23 | 0 | 18.04 | 13.04 | 73.48 | |
| K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 18 | 3.61 | 9.06 | 11.11 | 78.83 |
神経内科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率(%) | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 15 | 18.6 | 38.73 | 60.00 | 76.13 | |
| K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | - | - | - | - | - | |
| K714 | 腸閉塞症手術(腸管癒着症手術) | - | - | - | - | - |
消化器内科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率(%) | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 164 | 0.01 | 1.03 | 0.00 | 71.29 | |
| K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 53 | 1.74 | 9.38 | 1.89 | 79.53 | |
| K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | 31 | 0.06 | 1.23 | 0.00 | 68.48 | |
| K533-2 | 内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術 | 23 | 1 | 5.52 | 0.00 | 68.48 | |
| K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜) | 15 | 0.93 | 6.2 | 0.00 | 74.07 |
消化器内視鏡科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率(%) | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 85 | 0.09 | 0.98 | 0.00 | 73.07 | |
| K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | 13 | 0 | 1 | 0.00 | 67.08 |
小児科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率(%) | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K9131 | 新生児仮死蘇生術(仮死第1度) | - | - | - | - | - | |
| K7151 | 腸重積症整復術(非観血的) | - | - | - | - | - |
外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率(%) | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 110 |
1.11 |
4.62 | 0.00 | 65.1 | |
| K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 103 | 0.99 | 2.43 | 0.97 | 70.93 | |
| K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 102 | 0.98 | 3.14 | 0.00 | 61.84 | |
| K4763 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 42 | 0.98 | 8.52 | 0.00 | 68.88 | |
| K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 42 | 1.43 | 2.14 | 0.00 | 68.52 |
整形外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率(%) | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0821 | 人工関節置換術(膝、股) | 137 | 3.75 | 26.09 | 23.95 | 75.37 | |
| K0462 | 骨折観血的手術(前腕、下腿、手舟状骨) | 67 | 2.28 | 5.58 | 5.99 | 58.40 | |
| K0461 | 骨折観血的手術(上腕、大腿) | 52 | 2.96 | 11.99 | 21.21 | 73.17 | |
| K0811 | 人工骨頭挿入術(股・肩) | 31 | 5.50 | 13.35 | 30.36 | 85.21 | |
| K0463 | 骨折観血的手術(鎖骨、膝蓋骨、足、手(舟状骨を除く)) | 30 | 2.80 | 8.63 | 0.00 | 53.26 |
脳神経外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率(%) | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 21 | 0.76 | 13.43 | 0.00 | 78.19 | |
| K1426 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓形成) | - | - | - | - | - | |
| K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) | - | - | - | - | - | |
| K1742 | 水頭症手術(シャント手術) | - | - | - | - | - | |
| K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | - | - | - | - | - |
呼吸器外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率(%) | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) | 95 | 2.39 | 6.43 | 0.00 | 74.91 | |
| K514-22 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(区域切除) | 37 | 1.78 | 5.32 | 0.00 | 72.22 | |
| K5131 | 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除)) | 33 | 2.03 | 3.09 | 0.00 | 33.91 | |
| K514-21 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) | 29 | 1.83 | 3.45 | 0.00 | 72.62 | |
| K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | - | - | - | - | - |
形成外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率(%) | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0301 | 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(躯幹・肩) | 15 | 1 | 1.92 | 0.00 | 50.84 | |
| K2191 | 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) | 11 | 0 | 1.64 | 0.00 | 74.36 | |
| K2193 | 眼瞼下垂症手術(その他) | 10 | 0 | 1 | 0.00 | 71.2 | |
| K0062 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm以上6cm未満) | - | - | - | - | - | |
| K333 | 鼻骨骨折整復固定術 | - | - | - | - | - |
泌尿器科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率(%) | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 113 | 1.91 | 5.52 | 1.77 | 77.5 | |
| K843-4 | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる) | 49 | 1.06 | 9.35 | 0.00 | 71.29 | |
| K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 30 | 1.03 | 10.73 | 0.00 | 69.93 | |
| K7981 | 膀胱結石摘出術(経尿道的手術) | 20 | 1.15 | 4.35 | 0.00 | 75.4 | |
| K773-2 | 腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 | 16 | 1.38 | 8.75 | 0.00 | 78.44 |
産婦人科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率(%) | 平均年齢 | 患者用パス |
